Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, tz | C1, Techn. inf., dr J.Tomasiak, 101G, tp | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
C1, Prakt. Estr., mgr C. Wojciechowski, 112H, tz | C1, Zespół inst., mgr C. Wojciechowski, 201H, tz | C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 202H, tz | C1, Kszt. sł., mgr C. Wojciechowski, 202H, tz | |||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
C1, Techn. nagł., Prokopowicz M. mgr, 10H, tz | C1, Mix iMastering, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz | C1, Solfeż barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz | W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tp, 13 | W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8 | ||||||||||||
W1, Techn. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tn, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
C1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tz | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
C1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 205F, tz | C1, Techn.stud., mgr Milwiw-Baron Adam, 206H, tz | W1, AnalizaDzJazz, dr Furtas P., 108H, tz | C1, Komp.i.Aranż.El, dr Furtas P., 108H, tz | |||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- AnalizaDzJazz: Analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
- Chór: Chór uczelniany
- Jęz. ang.: Język angielski
- Język niemiecki: Język niemiecki
- Komp.i.Aranż.El: Kompozycja i aranżacja elektroniczna
- Kszt. sł.: Kształcenie słuchu
- Mix iMastering: Mix i mastering
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- Prakt. Estr.: Praktyka estradowa
- Solfeż barwy: Solfeż barwy
- Techn. inf.: Technologie informacyjne i sztuczna inteligencja
- Techn. nagł.: Techniki nagłośnienia
- Techn.stud.: Techniki studyjne
- Zespół inst.: Zespół inst.