| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L3, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 12 | W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 3A, tp, 2 | W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 3A, tz, 8 |
L5, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 14 | C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 11 | C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 6 | |
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 3A, tz, 12 | C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 16 | |
L2, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 10 | W1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 3A, tz, 14 | C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tn, 3, 5 | |
L4, PZdr, mgr Justyna Raczyńska, 100A, tz, 15 | C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tn, 3, 5 | C2, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 11 | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 10 | C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 6 | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 11 | C1, Farmakologia, mgr Anna Walkiewicz, 101A, tz, 16 | | | | |
L3, PZdr, mgr Justyna Raczyńska, 101A, tz, 14 | | | |
L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 3¯³obek3, tz, 16 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 11 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 11 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 12 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 16 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 15 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 14 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10 | | | | | | | |
| | | W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 3A, tp, 4 | | | | | | | |
| | | | | W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 3A, tp, 6 | | | | | | | |
| | | | | | | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 13D, tz, 9 | | | | | | | | |
| | | | | | | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 13D, tn, 3, 5 | | | | | | | | |
Wtorek |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10 | |
L4, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 14 | | W1, ChiPCh, xxx, 0 Online, tp, 6, 8, 10, 12 |
L3, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 12 | | W1, ChiPCh, xxx, 0 Online, tn, 14 |
L3, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 15 | W1, NiPN, mgr E. Kołat, 107D, tn, 3, 5 | | W1, NiPN, mgr E. Kołat, 0 Online, tp, 2, 4 | |
L5, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 15 | | | |
L2, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 14 | | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 10 | | | |
L2, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 12 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 10 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 16 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 16 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 10 | | | | | | | |
L4, PZdr, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 15 | | | | | | | |
L3, PZdr, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 11 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 3¯³obek3, tz, 16 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 11 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 11 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 16 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 12 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 14 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 14 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 15 | | | | | | | |
| C2, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 11D, tz, 5 | C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 11D, tz, 5 | | | | | | | | | | |
| W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 13D, tz, 3 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8 | | | | | | | | | | | |
| W1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8 | C1, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 11D, tz, 3 | C2, Dietet., dr E. Malczyk, prof. ucz., 11D, tz, 3 | | | | | | | | | | |
Sroda |
L1, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 14 | W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 1A, tz, 1 | C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, tz, 5 | |
L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16 | C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 101A, tz, 10, 11, 12 | C1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 101A, tz, 1 | |
L5, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 100A, tz, 16 | W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 1A, tz, 5 | C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, tz, 10, 11, 12 | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 11 | |
L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 10 | W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 1A, tz, 3 | C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, tz, 7 | | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 10 | W1, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 1A, tz, 7 | C2, SIwOZ, mgr Wojciech Bogaliński, 209A, tz, 3 | | |
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | | W1, OPPiel, dr Katarzyna Malewicz, 1A, tz, 14 | | |
L2, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 100A, tz, 12 | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 12 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 14 | | | | | | | |
L2, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 16 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15 | | | | | | | |
L1, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L5, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L3, NiPN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L1, PZdr, mgr Barbara Próchnicka, 100A, tz, 11 | | | | | | | |
L4, NiPN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 11 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 12 | L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1PS-B, tz, 16 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 16 | L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1PS-B, tz, 11 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 10 | L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1PS-B, tz, 12 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 11 | L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1PS-B, tz, 10 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 14 | L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1PS-B, tz, 14 | | | | | | | |
| W1, EZP, dr A. Różyk-Myrta, 17D, tn, 1, 3, 5, 7, 9 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 4, 6, 8 | | | | | | | | |
| W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, tp, 2, 4, 6 | W1, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 17D, tn, 1, 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Czwartek |
L5, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 14 | C2, JA, mgr B. Łucjanek, 126D, tz, 12 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 5 | |
L2, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 16 | C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 127D, tz, 12 | | | | |
L1, PZdr, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 11 | | | | |
L5, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Szpital, tz, 16 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1A, tz, 3 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 1 | | |
L2, PiPP, mgr Marta Grześków, 3¯³obek3, tz, 10 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 13D, tz, 1 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 7 | | |
L5, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 12 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 9 | | |
L4, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 11 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 11 | | |
L2, PZdr, dr A. Różyk-Myrta, 1Szpital, tz, 12 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 101A, tz, 2 | | |
L3, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 10 | | | W1, PiPP, lek. med. Paweł Worach, 1A, tp, 2, 4, 6, 8, 10 | | | |
L1, NiPN, mgr E. Kołat, 109A, tz, 15 | | | | | | | |
L3, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 11 | | | | | | | |
L5, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 3¯³obek3, tz, 16 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L4, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 15Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 3¯³obek3, tz, 12 | | | | | | | |
L2, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 12 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10 | | | | | | | |
L1, ChiPCh, mgr Paweł Merkel, 9Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 14 | | | | | | | |
| | | | | | | C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 127D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | | | | | | | |
| | | | | | | C2, JA, mgr B. Łucjanek, 126D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | | | | | | | |
Piatek |
| W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, tp, 2, 4 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tp, 6, 8, 10 | W1, OPPiel, dr Katarzyna Malewicz, 17D, tz, 7 | | | | | | |
| W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, tz, 2 | | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tn, 3 | | W1, OPPiel, dr Katarzyna Malewicz, 17D, tz, 1 | | | | | | |
| W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tn, 1 | | W1, OPPiel, dr Katarzyna Malewicz, 17D, tz, 3 | | | | | | |
| W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, tz, 1 | | | | | W1, NiPN, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tp, 6, 8, 10 | | | | | |
| | | | | | | | | W1, OPPiel, dr Katarzyna Malewicz, 13D, tz, 11 | | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |