Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
P1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 22G, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | P1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 22G, tp | W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 22G, tp | W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 0 Online, tn | W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 0 Online, tn | ||||||||||||
W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 22G, tn | P1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 22G, tn | P1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 22G, tn | ||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 114G, tn, 3, 5 | W1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Hist.urb.współ., dr P.Stachurski, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Ochr.dz.kult., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||
P1, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 114G, tn, 11, 14, 16 | P1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 104G, tn, 14, 16 | |||||||||||||||
P1, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 114G, tp | P1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 104G, tn, 9 | |||||||||||||||
W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 114G, tz, 9 | W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 22G, tp, 2, 4, 6, 8 | |||||||||||||||
W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 22G, tp, 10 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | ||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | W1, Podst.ob.i t.oś, A, 100G, tn, 7 | P2, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||||
W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | W1, Hist.urb.współ., dr P.Stachurski, 114G, tn, 9, 11 | W1, Ochr.dz.kult., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2, 4 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tn, 9, 11 | |||||||||||
W1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 114G, tp, 6, 8, 10, 12 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 114G, tp, 6, 8, 10, 12 | P1, Syst. konstr., dr A.Ujma, 114G, tz, 14 | P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Podst.ob.i t.oś, A, 0 Online, tz, 7 | ||||||||||||
P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Hist.urb.współ., dr P.Stachurski, 114G, tp, 2, 4 | W1, Ochr.dz.kult., prof. J.Lewicki, 21G, tn, 9, 11 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 114G, tz, 14 | W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 6, 8, 10, 12 | P1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 13 | |||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 13 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 114G, tz, 14 | P1, Syst. konstr., dr A.Ujma, 114G, tp, 6, 8, 10, 12 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 114G, tp, 6, 8, 10, 12 | W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 14 | W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 14 | |||||||||||
W1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 114G, tp, 13 | W1, Hist.urb.współ., dr P.Stachurski, 114G, tz, 13 | W1, Ochr.dz.kult., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 13 | W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 13 | W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 21G, tn, 9, 11 | P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | P2, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 13 | ||||||||||
W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2, 4 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | W1, Podst.ob.i t.oś, A, 0 Online, tz, 15 | ||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | P1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||||||
P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
P2, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 114G, tp, 6, 12, 13, 15 | P2, Ob.usług.podst., dr P.Stachurski, 114G, tz, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | P2, Proj.krajobr., mgr E.Matras, 114G, tz, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | ||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | P2, Ob.usług.podst., dr P.Stachurski, 114G, tz, 2 | P2, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 114G, tz, 2 | ||||||||||||||
P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | ||||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tn, 9, 11 | ||||||||||||||||
P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 114G, tz, 2, 3, 4 | P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 100G, tz, 9, 11, 12 | P1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 114G, tz, 16 | P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 100G, tz, 2, 3, 4 | P2, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 114G, tz, 7, 9, 11, 12, 13 | P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 100G, tz, 6 | P2, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 7, 9, 11, 12 | ||||||||||||||
C2, Wych. fiz., dr R. Palacz, 0T, tz, 14 | ||||||||||||||||
C2, Wych. fiz., dr R. Palacz, 0T, tz, 1 | ||||||||||||||||
C2, Wych. fiz., dr R. Palacz, 0T, tz, 8 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 100G, tz, 16 | P1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 7, 9, 11, 12 |
- Arch. światła: Architektura światła
- Dok.arch.-kons.: Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska (wykład)
- Hist.urb.współ.: Historia urbanistyki współczesnej
- Ilum.ob. w p.u.: Iluminacja obiektów w przestrzeni urbanistycznej
- Inst.bud.: Instalacje budowlane
- Materiał. kons.: Materiałoznawstwo konserwatorskie
- Ob.usług.podst.: Obiekty usług podstawowych
- Ochr.dz.kult.: Ochrona dziedzictwa kulturowego
- Podst.ob.i t.oś: Podstawy obliczeń i techniki oświetlenia
- Proj.krajobr.: Projektowaniekrajobrazu
- Syst. konstr.: Systemy konstrukcyjne
- Teor.i tech.kon: Teoria i techniki konserwatorskie (wykład)
- Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
- Zesp.zab.usług.: Zespoły zabudowy usługowej