Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L1, Graf. komp., mgr T.Ryndak, 101G, tz, 12, 14, 15, 16 | W1, Ekol.i rewi.śr., prof. B.Szuba, 114G, tp, 4, 6, 8, 10 | W1, Ekol.i rewi.śr., prof. B.Szuba, 0 Online, tn | W1, Elem.komp.urb., dr A.Pięt, 0 Online, tn | W1, Hist.arch.współ, prof. J.Lewicki, 0 Online, tn | ||||||||||||
L1, Graf. komp., mgr T.Ryndak, 101G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | W1, Elem.komp.urb., dr A.Pięt, 114G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | W1, Ekol.i rewi.śr., prof. B.Szuba, 114G, tp, 12 | ||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
P1, Elem.komp.urb., dr A.Pięt, 114G, tp | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 114G, tz | W1, Hist.urb. pol., dr P.Stachurski, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Mieszk.jednor., dr G.Lasek, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||
P1, Elem.komp.urb., dr A.Pięt, 114G, tn, 11, 14, 16 | ||||||||||||||||
W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 22G, tn, 3, 5, 7, 9 | ||||||||||||||||
W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 22G, tn, 1 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Mal., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 11, 14 | P1, Mieszk.jednor., mgr M.Kaczmarzyk, 105C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | P1, Proj.rural., mgr E.Matras, 114G, tn, 14, 16 | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | W1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | ||||||||||||
L1, Mal., mgr A.Jaworski, 14G, tp | P1, Proj.rural., mgr E.Matras, 114G, tp | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
P1, Mieszk.jednor., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 7, 9, 11, 14, 16 | W1, Teor.urb.i rur., dr G.Lasek, 22G, tp, 6, 8, 10 | W1, Mieszk.jednor., dr G.Lasek, 22G, tp, 6, 8, 10, 12 | W1, Hist.arch.współ, prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2, 4 | |||||||||||||
P1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 13C, tp, 12, 13, 15 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tz, 3 | W1, Hist.arch.współ, prof. J.Lewicki, 21G, tn, 9, 11 | |||||||||||||
P1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 13C, tp, 2, 4 | W1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 13C, tp, 2, 4 | W1, Hist.urb. pol., dr P.Stachurski, 114G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tn | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn | W1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 13C, tp, 15 | W1, Hist.urb. pol., dr P.Stachurski, 114G, tn, 9, 11 | |||||||||||||
W1, Mieszk.jednor., dr G.Lasek, 22G, tp, 13 | W1, Hist.urb. pol., dr P.Stachurski, 22G, tz, 13 | W1, Hist.arch.współ, prof. J.Lewicki, 21G, tz, 13 | ||||||||||||||
P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tz, 1 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tz, 1 | |||||||||||||||
W1, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 22G, tz, 14, 15, 16 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 105C, tz, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | L2, Graf. komp., mgr T.Ryndak, 100G, tn, 3, 7, 9, 11, 16 | L2, Mal., mgr A.Jaworski, 14G, tz, 2 | P2, Proj.rural., mgr E.Matras, 114G, tz, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | |||||||||||||
L2, Graf. komp., mgr T.Ryndak, 100G, tz, 2 | L2, Mal., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 3, 7, 9, 11, 16 | |||||||||||||||
P2, Mieszk.jednor., mgr M.Zdanowicz, 105C, tp, 4, 6, 12, 13, 15 | P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 105C, tp, 4, 6, 12, 13, 15 | P2, Konstr.drew., mgr M.Zdanowicz, 101G, tp, 4, 6, 12, 13, 15 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 4, 6, 12, 13, 15 | |||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Mieszk.jednor., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tz, 4 | P2, Elem.komp.urb., mgr M.Kubierecka, 8G, tz, 4 | |||||||||||||||
P2, Mieszk.jednor., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tz, 7, 9, 11, 12, 13, 15 | P2, Elem.komp.urb., mgr M.Kubierecka, 8G, tz, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16 | |||||||||||||||
P2, Mieszk.jednor., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tz, 1, 2 | ||||||||||||||||
P2, Mieszk.jednor., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tz, 16 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, 16 | P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, 16 | ||||||||||||||
P2, Elem.komp.urb., mgr M.Kubierecka, 8G, tz, 3 | P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, 3 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, 3 | P2, Elem.komp.urb., mgr M.Kubierecka, 8G, tz, 3 |
- Bud. ogólne: Budownictwo ogólne
- Ekol.i rewi.śr.: Ekologia i rewitalizacja środowiska
- Elem.komp.urb.: Elementy kompozycji urbanistycznej
- Graf. komp.: Grafika komputerowa
- Hist.arch.współ: Historia architektury współczesnej
- Hist.urb. pol.: Historia urbanistyki polskiej
- Jęz. ang.: Język angielski
- Konstr.drew.: Konstrukcje drewniane
- Mal.: Malarstwo
- Mech.bud.: Mechanika budowli
- Mieszk.jednor.: Mieszkalnictwo jednorodzinne
- Proj.rural.: Projektowanie ruralistyczne
- Teor.urb.i rur.: Teoria urbanistyki i ruralistyki