Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 114G, tn, 3, 5, 7, 9 | W1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | W1, Soc.MiM, prof M. Stochmal, 21G, tz, 16 | W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 12, 14 | W1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13 | |||||||||||
W1, Soc.MiM, prof M. Stochmal, 114G, tz, 13, 14, 15 | W1, Soc.MiM, prof M. Stochmal, 21G, tz, 12 | |||||||||||||||
W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 114G, tn, 12 | W1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | P1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||
P1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 9 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz | W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 105C, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 | P1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 22G, tz, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13 | |||||||||||||
W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 105C, tz, 3 | P1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 22G, tz, 2, 3, 4 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
P1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 22G, tz, 1 | W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | |||||||||||
P1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 22G, tz, 13 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tn, 1, 3, 5 | P1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tz, 3 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tz, 6 | P1, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 21G, tz, 8 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 114G, tz, 13 | ||||||||||||
L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tz, 8 | P1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tn, 12, 14 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 12, 14 | P1, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 21G, tz, 5 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 114G, tz, 16 | ||||||||||||
L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tz, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | P1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tz, 6 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tz, 3 | P1, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 6G, tz, 4 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 114G, tz, 5 | ||||||||||||
P1, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 22G, tz, 6 | W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 5 | P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 5 | P1, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 22G, tz, 15 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 114G, tz, 8 | ||||||||||||
P1, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 22G, tp, 2, 4 | W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 16, 17 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 21G, tz, 16, 17 | P1, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 21G, tz, 13 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 114G, tz, 17 | |||||||||||
P1, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 22G, tn, 7, 10 | W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 10 | P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 13 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 21G, tz, 13 | P1, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 21G, tz, 16, 17 | ||||||||||||
W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | P1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tz, 10 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tn, 10 | |||||||||||||
W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 15 | P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 15 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 21G, tz, 8 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 6G, tz, 2 | |||||||||||||
W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 16, 17 | P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 10 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 21G, tz, 5 | ||||||||||||||
W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 13 | P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 8 | W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 6G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 21G, tz, 8 | P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | |||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tp, 13, 15, 17 | L2, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tp, 13, 15, 17 | P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 11G, tz, 5 | P2, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 11G, tp, 15, 17 | P2, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 11G, tp, 15, 17 | ||||||||||||
L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 | L2, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 | P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 11G, tz, 8 | P2, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 7, 10 | |||||||||||||
P2, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 21G, tz, 14 | P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 11G, tz, 13 | P2, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 11G, tz, 13 | P2, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 11G, tz, 13 | |||||||||||||
P2, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 100G, tp, 15, 17 | P2, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 14 | P2, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 11G, tz, 8 | ||||||||||||||
P2, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 100G, tn, 7, 10 | P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 105C, tp, 15, 17 | P2, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 100G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
P2, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 100G, tp, 2, 4 | P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 105C, tz, 10 | P2, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 11G, tz, 5 | P2, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 11G, tz, 5 | |||||||||||||
P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 105C, tz, 7 | P2, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 11G, tz, 8 | |||||||||||||||
P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 105C, tp, 2, 4 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 105C, tz, 15 | P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 15 | P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 11G, tz, 2, 4 | P2, Mieszk.wielor., dr A.Ujma, 11G, tz, 2, 4 | P2, Mieszk.wielor., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 1, 2, 4 | ||||||||||||
P2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 105C, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 1, 2, 4 | P2, Mieszk.wielor., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 | ||||||||||||||
P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 105C, tp, 17 | P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 7, 8, 10, 12 | P2, Zesp.zab.miesz., dr A.Ujma, 11G, tz, 17 | P2, Mieszk.wielor., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 17 | |||||||||||||
- Fiz.bud.: Fizyka budowli
- Ilum.form.arch.: Iluminacja formy architektonicznej
- Infr.tech.miast: Infrastruktura techniczna miasta
- Jęz. ang.: Język angielski
- Kons.ob.arch.: Konserwacja obiektów architektonicznych
- Konstr.żelbet.: Konstrukcje żelbetowe, stalowe i zespolone
- Mieszk.wielor.: Mieszkalnictwo wielorodzinne
- Proj.wnętrz: Projektowanie wnętrz
- Rzeźba i tech.m: Rzeźba i techniki modelarskie
- Soc.MiM: Socjologia mieszkalnictwa i miasta
- Zesp.zab.miesz.: Zespoły zabudowy mieszkaniowej