Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tn, 3, 5, 7, 9, 12, 14 | W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 114G, tn, 3, 5, 7, 9 | W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 12, 14 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 12, 14 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 12, 14 | ||||||||||||
W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 114G, tn, 12 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 105C, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tp, 6, 8, 11, 13 | W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13 | W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 11, 13 | |||||||||||||
W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 105C, tz, 3 | C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tn, 5, 7, 9, 12, 14 | |||||||||||||||
W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tn, 5, 7, 9, 12 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 2, 3, 4 | |||||||||||||||
W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 21G, tn, 14 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 15, 16, 17 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 7, 10 | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 1 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 1 | P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 13, 15 | ||||||||
W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 105C, tn, 1 | L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 13, 15 | |||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 6G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tn | C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 10 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 7 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 10 | ||||||||||||
L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tp | L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tn, 3 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 15 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 4 | |||||||||||||
W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 19G, tz, 5 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2, 4 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | ||||||||||||||
W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 19G, tz, 8 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 10 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 15 | ||||||||||||||
W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 19G, tz, 13 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 114G, tz, 8 | |||||||||||||||
L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tn, 12, 14 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 114G, tz, 13 | |||||||||||||||
C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2, 4 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 114G, tz, 5 | |||||||||||||||
C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 114G, tz, 17 | |||||||||||||||
C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tz, 7 | ||||||||||||||||
W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 19G, tz, 17 | ||||||||||||||||
W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 114G, tz, 16 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 11G, tz, 17 | L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 17 | C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 5 | L2, Rys. odr., mgr R.Szymończyk, 14G, tz, 17 | |||||||||||||
L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 11G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 8 | L2, Rys. odr., mgr R.Szymończyk, 14G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |||||||||||||
C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 105C, tz, 12, 13, 14 | ||||||||||||||||
P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 2, 4 | ||||||||||||||||
P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 7, 10 | ||||||||||||||||
P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 8G, tz, 17 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 17 | L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 | |||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 12, 13 | L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tz, 17 | |||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 8 | ||||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 5 | ||||||||||||||||
C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 8G, tn, 14 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 14 | P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 7, 10 | ||||||||||||||
C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 8G, tn, 7, 10 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 7, 10 | P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 2, 4 | ||||||||||||||
C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 8G, tp, 2, 4 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 2, 4 | P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tz, 14 |
- Bud. ogólne: Budownictwo ogólne
- Elem.proj.arch.: Elementy projektowania architektonicznego
- Geom.wykr.: Geometria wykreślna
- Hist.arch.pol.: Historia architektury polskiej
- Hist.KiS nw.: Historia kultury i sztuki nowożytnej
- Hist.urb. pow.: Historia urbanistyki powszechnej
- Jęz. ang.: Język angielski
- Mech.bud.: Mechanika budowli
- Rys. odr.: Rysunek odręczny
- Sem.przest.arch: Semiotyka przestrzeni architektonicznej
- Tech.CAD: Techniki komputerowego wspomagania projektowania
- Teor.arch.: Teoria architektury