| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tp, 8, 10, 12 | | | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | | | P1, AEI, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 12, 13, 14 | P1, AEI, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11 |
| | | | | | | | | | | W1, Przed. wyb., dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tp, 6, 8, 10 |
| | | | | | | | | | | W1, Przed. wyb., dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tp, 15 |
| | | | | | | | | | | W1, AEI, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11 |
| | | | | | | | | | | W1, Przed. wyb., dr hab. Beata Giblak, 0 Online, tp, 2 | | | |
| Sroda |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 15, 16 | P1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10 |
| | | | | | | | | | | W1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 0 Online, tn, 3, 5, 9, 11, 14 | P1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 12 |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tp, 12 | P1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 15, 16 |
| | | | | | | | | | | W1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10 | P1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 0 Online, tn, 3, 5, 9, 11, 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | | | | W1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 6 | P1, AEI, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tz, 10 |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 101A, tz, 10 | P1, AEI, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tz, 14 |
| | | | | | | | | | | W1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 13 |
| | | | | | | | | | | W1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 3, 4 |
| | | | | | | | | | | P1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 210A, tz, 11 | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 7 |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 101A, tz, 14 | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 3, 4 |
| | | | | | | | | | | P1, Ekonometria fin, prof. M. Czekała, 210A, tz, 9 | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 6 |
| | | | | | | | | | | W1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 7 | P1, Zarz.proj.UE, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 13 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 11 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 8, 9, 10 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, Zarz.ryz., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 15 | | | |
| Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |