Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 111R, tz | C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 103D, tp, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 205D, tn, 14 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 0 Online, tz, 15 | ||||||||||||
C1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tn, 3, 5, 9, 11, 14 | W1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 205D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tz, 15 | W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 0 Online, tn, 3, 5, 9, 11 | |||||||||||||
L1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 111R, tz, 16 | ||||||||||||||||
L1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 111R, tz, 15 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 107D, tz, 15 | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | W1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 0 Online, tn, 3, 5 | ||||||||||||||
L1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 107D, tz, 9 | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, tn, 16 | W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, tp, 2, 4, 6 | ||||||||||||||
L1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 107D, tz, 11 | W1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 0 Online, tn, 14, 16 | |||||||||||||||
L1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 107D, tp, 2, 4, 6 | W1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 0 Online, tn, 9, 11 | |||||||||||||||
C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tz, 1 | W1, Dermat., dr A. Głowaczewska, 0 Online, tz, 15 | |||||||||||||||
C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tp, 8, 10, 12 | ||||||||||||||||
C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 108D, tz, 5 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tz | L1, Pierw. pomoc, dr n. med. I. Barziej, 4D, tz, 2 | |||||||||||||||
L1, pierwsza pomoc, mgr I.Szafraniec, 4D, tp, 2, 4 | ||||||||||||||||
L1, pierwsza pomoc, mgr I.Szafraniec, 4D, tp, 8 | ||||||||||||||||
L1, pierwsza pomoc, mgr I.Szafraniec, 4D, tp, 13, 15 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Kosmet.piel., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tz | W1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 0 Online, tz, 8 | W1, Kosmet.piel., dr M. Rogóż, 0 Online, tz, 15 | ||||||||||||||
W1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 0 Online, tz, 15 | W1, Kosmet.piel., dr M. Rogóż, 0 Online, tn | |||||||||||||||
W1, Fizj. i masaż, dr M. Rogóż, 0 Online, tn | W1, Kosmet.piel., dr M. Rogóż, 0 Online, tz, 8 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Dermat.: Dermatologia
- Farmakologia: Farmakologia.
- Fizj. i masaż: Fizjoterapia i masaż
- Fizjol. i patof: Fizjologia i patofizjologia
- Jęz. ang.: Język angielski
- Kosmet.piel.: Kosmetologia pielęgnacyjna
- Mikrobiol.i imm: Mikrobiologia i immunologia
- Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
- pierwsza pomoc: Doraźna pomoc przedmedyczna