Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
P1, Det.arch., dr P.Stachurski, 101G, tn, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||
P1, Det.arch., dr P.Stachurski, 101G, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | ||||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tp, 17 | ||||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tn, 10, 12, 14, 16 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Zesp.zab.śródm., dr P.Opałka, 8G, tn, 7, 10, 12, 14 | P1, Det.urb., mgr J.Tomiczek, 100G, tz | P1, Zesp.zab.śródm., mgr J.Tomiczek, 114G, tz | W1, Wideo.ob.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Proj.ośw.wnętrz, mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Zesp.zab.śródm., dr P.Opałka, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | |||||||||||
W1, Zesp.zab.śródm., dr P.Opałka, 8G, tn, 1 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
C1, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Wideo.ob.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp | W1, Proj.ośw.wnętrz, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp | W1, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 114G, tp, 9, 11 | W1, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||
W1, Wideo.ob.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tn, 3 | W1, Proj.ośw.wnętrz, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tn, 3 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 19G, tp | W1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 19G, tn, 8 | P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 114G, tp, 17 | L1, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | P1, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | ||||||||||||
W1, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 19G, tn, 8 | W1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 19G, tp | P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 114G, tp, 13 | P2, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 15 | |||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 114G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | P2, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 6, 9, 11 | |||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 114G, tp, 4 | P2, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 2 | |||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 22G, tp, 15 | W1, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2 | W1, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 6, 9, 11 | ||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 22G, tp, 6, 9, 11 | W1, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 6, 9, 11 | W1, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 15 | ||||||||||||||
P1, Ob.przem.i mag., dr G.Lasek, 22G, tp, 2 | W1, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15 | W1, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 21G, tp, 2 | ||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 97 | P3, Ob.przem.i mag., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tp, 2, 6, 9, 11 | |||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 89 | P2, Det.urb., mgr E.Matras, 6G, tz, 1, 91 | |||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 99 | P2, Ob.przem.i mag., mgr J.Tomiczek, 21G, tz, 3 | |||||||||||||||
P3, Wideo.ob.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 15 | P3, Ob.przem.i mag., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tn | |||||||||||||||
P2, Det.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tp, 13 | P3, Ob.przem.i mag., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tp, 13 | P2, Det.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tp, 13 | ||||||||||||||
P3, Wideo.ob.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 6, 9, 11 | P3, Proj.ośw.wnętrz, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 6, 9, 11 | P3, Ob.przem.i mag., mgr M.Kaczmarzyk, 22G, tp, 15 | ||||||||||||||
P2, Det.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 114G, tn | P3, Proj.ośw.wnętrz, mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 15 | P2, Det.urb., mgr E.Matras, 6G, tz, 8 | ||||||||||||||
P2, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 15 | P2, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 114G, tp, 15 | P2, Det.urb., mgr E.Matras, 114G, tp, 2, 6, 9, 11 | P2, Det.urb., mgr E.Matras, 8G, tz, 5 | |||||||||||||
P2, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 2, 6, 9, 11 | P2, Nap.i wzm.ob.bu, prof. M. Korpała, 114G, tp, 2, 6, 9, 11 | P2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 22G, tn | P2, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 15 | |||||||||||||
L3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tp, 13 | P3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 104G, tp, 13 | L2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tp, 13 | P2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 22G, tp, 13 | P2, Środ.uw.pr.zab., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 2, 6, 9, 11 | ||||||||||||
L3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tn | P3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 16G, tn | L2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 101G, tn | P2, Det.urb., mgr E.Matras, 114G, tp, 15 | L2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 100G, tn, 12 | P3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 100G, tp, 13 | |||||||||||
L3, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 100G, tp, 13 | P2, Proj.arch. BIM, dr G.Lasek, 100G, tn, 12 | |||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P3, Zesp.zab.śródm., mgr J.Tomiczek, 114G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 | P2, Ob.przem.i mag., mgr J.Tomiczek, 114G, tz | P3, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tp, 9, 11, 13 | ||||||||||||||
P2, Zesp.zab.śródm., dr P.Opałka, 16G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 | P3, Det.urb., mgr E.Matras, 8G, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | P2, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tp, 9, 11, 13 | ||||||||||||||
P3, Det.arch., dr P.Stachurski, 21G, tn, 91 | P3, Zesp.zab.śródm., mgr J.Tomiczek, 114G, tz, 91 | P3, Det.arch., dr P.Stachurski, 21G, tp | P3, Det.arch., dr P.Stachurski, 12C, tp | P3, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tp, 15 | ||||||||||||
P2, Zesp.zab.śródm., dr P.Opałka, 16G, tz, 91 | P2, Ob.przem.i mag., dr A.Ujma, 114G, tp, 15 |
- Det.arch.: Detal architektoniczny
- Det.urb.: Detal urbanistystyczny
- Nap.i wzm.ob.bu: Naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych
- Ob.przem.i mag.: Obiekty przemysłowe i magazynowe
- Proj.arch. BIM: Projektowanie i modernizacja obiektów architektonicznych w technologii BIM
- Proj.ośw.wnętrz: Projektowanie oświetlenia wnętrza
- Wideo.ob.arch.: Wideoiluminacja obiektów architektonicznych
- Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
- Zesp.zab.śródm.: Zespoły zabudowy śródmiejskiej i centrotwórczej
- Środ.uw.pr.zab.: Środowiskowe uwar. projektowania w zabytkach