Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, zz, 99 | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 91 | ||||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 0 Online, zz, 7 | ||||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 0 Online, zz, 10 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, zz, 93 | |||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, zz, 97 | ||||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, zz, 88 | ||||||||||||||||
W1, Urologia, dr K. Kamiński, 0 Online, zz, 10 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 11D, zz, 8 | ||||||||||||||||
W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 103D, zz, 99 | ||||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2A, zz, 1 | ||||||||||||||||
W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 103D, zz, 5 | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 7 | ||||||||||||||||
L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 5D, zz, 6 | ||||||||||||||||
L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 103D, zz, 2, 93 | ||||||||||||||||
L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 11D, zz, 97 | ||||||||||||||||
L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 126D, zz, 9 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 22D, zz, 8 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 4 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, zz, 3 | ||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, zz, 97 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 5D, zz, 3 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 4 | ||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 5D, zz, 3 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 97 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 97 | ||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 11D, zz, 4 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, 93 | L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zp, 6 | ||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 17D, zz, 91 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 17D, zz, 1 | L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zn, 93 | ||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, 7, 88 | L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, 7, 88 | |||||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 206F, zp, 6 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 206F, zp, 6 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 8 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, zz, 8 | |||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, zz, 1 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 13D, zn, 93 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 206F, zp, 6 | L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, zz, 1 | |||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 13D, zn, 93 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, zz, 1 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, zz, 2 | ||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 4D, zz, 2 | W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 91 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 91 | ||||||||||||||
P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 99 | ||||||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 9 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 88 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, zz, 99 | P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 3 | ||||||||||||||
P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 3 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, zz, 3 | P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 88 | ||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 16G, zz, 2 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 107D, zz, 2 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 23D, zz, 91 | ||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, 7 | P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 93 | |||||||||||||||
L1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, zz, 91 | P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, 4, 6 | |||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 11D, zz, 93 | P2, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 22D, zz, 93 | |||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 206F, zp, 4, 6 | P2, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 22D, zp, 4, 6 | |||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 11D, zp, 97 | P2, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 22D, zz, 8, 9 | |||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 118D, zz, 8, 9 | P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zz, 8, 9 | |||||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 107D, zz, 1 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 19G, zz, 5 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, zz, 1 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 11D, zz, 5 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 11D, zz, 5 | ||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 19G, zz, 5 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 107D, zz, 1 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 19G, zz, 5 | L1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 107D, zz, 2 | |||||||||||||
P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 99 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, zz, 88 | P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 2Szpital, zz, 99 | ||||||||||||||
P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, zp, 97 | ||||||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 22D, zp, 97 | ||||||||||||||||
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 23D, zz, 7 | ||||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, zz, 91 |
- Ch.metab. w RM: Choroby metaboliczne w praktyce ratownika medycznego
- Chirurgia: Chirurgia
- Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
- Med.rat.: Medycyna ratunkowa
- Met.b.nauk.sem.: Metodologia badań naukowych i seminarium dyplomowe
- P.neurochir.: Podstawy neurochirurgii
- Traum. n. ruchu: Traumatologia narządu ruchu
- Urologia: Urologia
- Żyw.klin.: Żywienie kliniczne