Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Soc.MiM, Drewniak T., prof., 19G, tp | P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tp, 13, 15 | P1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 22G, tp, 17 | W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | |||||||||||
W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 21G, tn, 3, 5, 7 | P1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 22G, tp, 9 | P1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 22G, tn, 14, 16 | W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 21G, tn, 14, 16 | |||||||||||||
W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 114G, tn, 10, 12, 14, 16 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | W1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12 | W1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 114G, tp, 17 | |||||||||||||
W1, Proj.wnętrz, prof. B.Szuba, 21G, tn, 1 | W1, Soc.MiM, Drewniak T., prof., 19G, tn, 1 | P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 114G, tn, 10, 12, 14, 16 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tp, 17 | |||||||||||||
P1, Fiz.bud., dr A.Ujma, 114G, tp, 17 | P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tn, 10, 12, 14, 16 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
P1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 16G, tz | L1, Zesp.zab.miesz., mgr J.Tomiczek, 16G, tz | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tz | W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 19G, tn, 3, 5 | W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | |||||||||||
W1, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 19G, tp | ||||||||||||||||
P1, Mieszk.wielor., dr A.Pięt, 22G, tz, 16 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tp, 4, 6, 9, 11 | L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tn | P1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 17 | P1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 114G, tp, 9, 11 | W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||
W1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tp, 13 | L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tp, 15, 17 | W1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | W1, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 17 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||||
P1, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 101G, tp, 4, 6, 9, 11, 13 | ||||||||||||||||
L1, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tp, 2 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 15 | W1, Infr.tech.miast, dr G.Lasek, 16G, tn, 1, 3, 5 | |||||||||||||||
W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 6, 9, 11 | P1, Mieszk.wielor., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 4 | |||||||||||||||
W1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 2 | P1, Mieszk.wielor., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 8, 10, 12, 14 | |||||||||||||||
P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 2 | ||||||||||||||||
P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 6, 9, 11 | ||||||||||||||||
P1, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 15 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
P2, Mieszk.wielor., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | P2, Proj.wnętrz, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | L2, Rzeźba i tech.m, mgr A.Jaworski, 14G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 16G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 15 | ||||||||||||
L2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 16G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | P2, Konstr.żelbet., mgr M.Zdanowicz, 11C, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | P2, Kons.ob.arch., prof. M. Korpała, 16G, tp, 2, 6, 9, 11 | ||||||||||||||
P2, Mieszk.wielor., mgr J.Tomiczek, 21G, tz, 5 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 11, 13 | P2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 22G, tn | P2, Mieszk.wielor., mgr J.Tomiczek, 104G, tz | ||||||||||||||
P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 100G, tp, 15 | P2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 22G, tp, 15 | |||||||||||||||
P2, Zesp.zab.miesz., dr P.Opałka, 22G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | P2, Fiz.bud., dr A.Ujma, 100G, tp, 9, 11, 13 | |||||||||||||||
P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 6 | ||||||||||||||||
P2, Ilum.form.arch., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2 |
- Fiz.bud.: Fizyka budowli
- Ilum.form.arch.: Iluminacja formy architektonicznej
- Infr.tech.miast: Infrastruktura techniczna miasta
- Jęz. ang.: Język angielski
- Kons.ob.arch.: Konserwacja obiektów architektonicznych
- Konstr.żelbet.: Konstrukcje żelbetowe, stalowe i zespolone
- Mieszk.wielor.: Mieszkalnictwo wielorodzinne
- Proj.wnętrz: Projektowanie wnętrz
- Rzeźba i tech.m: Rzeźba i techniki modelarskie
- Soc.MiM: Socjologia mieszkalnictwa i miasta
- Zesp.zab.miesz.: Zespoły zabudowy mieszkaniowej