| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | | W1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 2 | | | |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 10 | |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 16 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 15 | |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 14 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 12 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 4 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 6 | |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, zz, 5 | |
| Sroda |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 8 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 5 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 12 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 10 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 11 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 3 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 4 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 2 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 0 Online, zz, 9 | |
| | | | | | | | | | | | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 13 | | |
| | | | | | | | | | | | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 0 Online, zz, 14 | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | | | | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 4 |
| | | | | | | | | | | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 2 |
| | | | | | | | | | | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 6 |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, dr n.med. A. Urbanowicz, 0 Online, zz, 17 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med. rat., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 14 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, dr n.med. A. Urbanowicz, 0 Online, zz, 15 | |
| | | | | | | | | | | L2, Endokr. w pr.RM, dr n.med. A. Urbanowicz, 0 Online, zz, 13 | |
| | | | | | | | | | | L1, Endokr. w pr.RM, dr n.med. A. Urbanowicz, 0 Online, zz, 8 | |
| | | | | | | | | | | W1, Med. rat., dr D. Sokołowski, 0 Online, zz, 12 | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 23D, zz, 7 |
| | | | | | | | | | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 7 |
| | | | | | | | | | L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 23D, zz, 5 |
| | | | | | | | | | L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 23D, zz, 9 |
| | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 9 | | |
| | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 93 | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 2, 92 |
| | | | | | | | | | L1, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 4, 93 | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 4, 93 |
| | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 21D, zz, 2, 92 | L2, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 4, 93 |
| | | | | | | | | | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 22D, zz, 2 | L2, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 2, 92 | |
| | | | | | | | | | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 21D, zz, 6 | L2, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 86 |
| | | | | | | | | | L1, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 96 | L2, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 96 |
| | | | | | | | | | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 13D, zz, 8 | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 3 |
| | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 96 | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 6 |
| | | | | | | | | | L2, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 6 | L2, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 1 |
| | | | | | | | | | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 13D, zz, 3 | L2, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 8 |
| | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 86 | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 21D, zz, 6 |
| | | | | | | | | | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 13D, zz, 1 | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 96 |
| | | | | | | | | | L1, Med. rat., mgr K. Kociołek, 23D, zz, 86 | L1, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 86 |
| | | | | | | | | | | L2, EKG w prakt. RM, prof. Z. Ciemniewski, 22D, zz, 4 | | | |
| | | | | | | | | | | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, zz, 92 | | | |
| Sobota |
| L2, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 6 | L1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 92 |
| L2, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 92 | L1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 6 |
| L2, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 7 | L1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 22D, zz, 7 |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 3 | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 3 | | |
| L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 21D, zz, 9 | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 21D, zz, 86 | | |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 8 | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 96 | | |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 96 | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 8 | | |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 21D, zz, 86 | L2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, 4 | | |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 5 | L2, Med.cz. ratunk., mgr Paweł Borówka, 22D, zz, 5 | | |
| L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, zz, 4 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zz, 93 | | | | | | |
| | L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 5D, zz, 6 | L2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 4D, zz, 92 | |
| | L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 4D, zz, 92 | L2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 112D, zz, 6 | |
| | | | L1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 21D, zz, 7 | L2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 21D, zz, 7 | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 108F, zz, 96 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 3 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 208F, zz, 4 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 205F, zz, 5 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 3 | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 9 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 205F, zz, 5 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 108F, zz, 86 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 108F, zz, 86 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 108F, zz, 96 | | | | | | |
| | | | | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 9 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 106F, zz, 8 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zz, 93 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 108F, zz, 4 | | | | | | |
| | | | | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 106F, zz, 8 | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| W1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, zz, 92 | | L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 93 | | |
| L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 96 | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 2 | L1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, zz, 2 |
| L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 93 | L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 2 | L2, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, zz, 2 |
| L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 98 | L2, Język ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zz, 1 | L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 98 | | | |
| W1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 103D, zz, 2 | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 104F, zz, 2 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 17D, zz, 96 | L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 96 | | |
| W1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 13D, zz, 6 | | L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 6 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 17D, zz, 6 | L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 6 |
| W1, Med. rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 13D, zz, 7 | | L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 2 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 17D, zz, 93 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 17D, zz, 8 | L2, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 8 |
| | | L1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 23D, zz, 8 | | | | | | | | |
| | | L1, Język ang., mgr J. Nowicka, 0 Online, zz, 1 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 17D, zz, 98 | | | | | | | | |