Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 19G, tn, 3, 5, 7 | W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | ||||||||||||
W1, Elem.proj.arch., dr A.Pięt, 22G, tn, 3, 5, 7 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 16G, tp, 2, 4, 6 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 22G, tz | W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 19G, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tp | W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | ||||||||||||
W1, Bud. ogólne, dr P.Opałka, 19G, tn, 3, 5 | P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 1, 3, 5 | |||||||||||||||
W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 10, 12, 14, 16 | C1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 7, 10, 12, 14, 16 | P1, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn, 7, 10, 12, 14, 16 | ||||||||||||||
W1, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tn, 7 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2 | P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | |||||||||||
W1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | C1, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 22G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | P1, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 22G, tp, 2 | L1, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tz, 17 | W1, Hist.urb. pow., dr P.Stachurski, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 0 Online, tn, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | |||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 6, 9, 11 | L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 4 | W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 6, 9, 11 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 2 | W1, Sem.przest.arch, prof. B.Szuba, 19G, tp, 15 | ||||||||||||
L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 13 | C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2 | W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 2 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 6, 9, 11 | |||||||||||||
W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 2 | C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 6, 9, 11 | W1, Teor.arch., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 15 | W1, Hist.KiS nw., prof. M. Korpała, 22G, tp, 15 | |||||||||||||
W1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15 | L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 17 | |||||||||||||||
L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | C1, Hist.arch.pol., prof. J.Lewicki, 21G, tp, 15 | |||||||||||||||
L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 4 | L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | |||||||||||||||
L1, Rys. odr., mgr A.Jaworski, 14G, tp, 17 | L1, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 16G, tp, 13 | |||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | C2, Geom.wykr., mgr R.Krac, 19G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | L2, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 8G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | L2, Rys. odr., mgr R.Szymończyk, 14G, tz, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13 | |||||||||||||
L2, Sem.przest.arch, mgr A.Jaworski, 8G, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tp | L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tn, 91 | C2, Hist.arch.pol., dr P.Stachurski, 21G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 | ||||||||||||||
P2, Elem.proj.arch., mgr E.Matras, 8G, tn | P2, Bud. ogólne, mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | C2, Mech.bud., mgr M.Zdanowicz, 100G, tn, 1, 3, 5, 8, 12 | ||||||||||||||
L2, Tech.CAD, mgr E.Matras, 101G, tp, 2, 6, 9, 11, 13 |
- Bud. ogólne: Budownictwo ogólne
- Elem.proj.arch.: Elementy projektowania architektonicznego
- Geom.wykr.: Geometria wykreślna
- Hist.arch.pol.: Historia architektury polskiej
- Hist.KiS nw.: Historia kultury i sztuki nowożytnej
- Hist.urb. pow.: Historia urbanistyki powszechnej
- Jęz. ang.: Język angielski
- Mech.bud.: Mechanika budowli
- Rys. odr.: Rysunek odręczny
- Sem.przest.arch: Semiotyka przestrzeni architektonicznej
- Tech.CAD: Techniki komputerowego wspomagania projektowania
- Teor.arch.: Teoria architektury