| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| L1, Med. rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, 13 | W1, Med. rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 17 |
| L1, Med. rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 7 | W1, Med. rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 13 |
| L1, Med. rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 17 | W1, Med. rat., prof.K. Sosada, 17D, tz, 7 |
| | | | | | | | | | | W1, Med. rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 14 | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tz, 17 |
| | | | | | | | | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 16 | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 16 | | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 127D, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
| | | | | | | | | | | | | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tz, 17 | | |
| Sroda |
P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz | P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tp, 2, 4 | | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tp, 2, 4 |
| | | | | | | | | | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tp, 8, 10 | | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tp, 10, 12 |
| | | | | | | | | | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 126D, tp, 12 | | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tp, 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czwartek |
| W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 17D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | L1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 22D, tp, 2, 4, 6, 8 | L1, Taktyczne RM, mgr Ł. Styś, 22D, tp, 2, 4, 6, 8 | W1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 17D, tp, 8, 10, 12 | | |
| L1, Taktyczne RM, mgr Ł. Styś, 22D, tz, 15 | L1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 22D, tz, 15 | W1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 17D, tz, 15 | L1, Taktyczne RM, mgr Ł. Styś, 102D, tp, 10, 12 | | | | | |
| | W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 17D, tp, 14 | L1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 102D, tp, 10, 12 | L1, Taktyczne RM, mgr Ł. Styś, 22D, tp, 14 | | | | | |
| | | | L1, Med. katastrof, mgr Ł. Styś, 22D, tp, 14 | | L1, Med. rat., dr D. Sokołowski, 22D, tz, 13 | | | |
| | | | | | | | | | | W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tn, 1, 3, 5, 9, 11 | |
| Piatek |
| L1, Med. rat., prof.K. Sosada, 23D, tz, 2 | W1, Med. rat., prof.K. Sosada, 107D, tz, 2 |
| | | | | | | | | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 13 | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 13 |
| | | | | | | | | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 9 | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 9 |
| | | | | | | | | | W1, Med. katastrof, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 3 | W1, Med. sądowa, dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 0 Online, tz, 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |