Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, zz, 8, 9 | S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, zz, 3 | ||||||||||||
C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, zz, 7 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, zz, 9 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, zz, 3 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, zz, 8 | S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | ||||||||||||
P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 210A, zz, 8 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 1A, zz, 7, 8 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 101A, zz, 9 | S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | ||||||||||||
W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, zz, 9 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 1A, zn, 1, 3, 5 | C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr inż., 100A, zn, 5, 7 | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 101A, zn, 1, 3, 5, 7 | S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | ||||||||||||
W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, zn, 3, 5 | C1, Zarz.fin.przed., Halikowska A., dr inż., 100A, zn, 1 | |||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 100A, zz, 9 | C1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, zz, 8 | W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 1A, zz, 9 | P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 101A, zn | W1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | ||||||||||||
W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, zn, 5, 7 | W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 101A, zn, 1, 3, 5 | P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 3A, zz, 8, 9 | |||||||||||||
C1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, zn, 1, 3 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, zp, 8 | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 0 Online, zp, 2, 4 | ||||||||||||||
W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 0 Online, zp, 2, 4 |
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
- Rach. kosz.: Rachunek kosztów
- Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
- Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
- Sem.lic.: Seminarium licencjackie
- Ubezp.: Ubezpieczenia
- Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw