Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 17D, tz, 1, 2, 3, 4 | P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tp, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 23D, tn, 1, 3 | |||||||||||||
P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | W1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 5, 7, 9, 11, 13 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 5, 7, 9, 11, 13 | |||||||||||||
P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, tp, 2, 4 | W1, Urologia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 15 | |||||||||||||||
P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 23D, tn, 1, 3 | ||||||||||||||||
P1, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tp, 16 | ||||||||||||||||
P2, Chirurgia, dr K. Kamiński, 1Sz1, tn, 15 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 19G, tp, 2 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tp, 2 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tp, 2 | ||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 108D, tn, 13 | ||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 107D, tn, 1 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 9 | P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 9 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 13 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 5, 7 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 14 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 14 | ||||||||||||||
P1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tn, 1, 3 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 15, 16 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 15, 16 | ||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 22D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 23D, tz, 13 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 3 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 3 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 3 | ||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7, 8 | L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 8 | |||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2 | L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7 | ||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 10 | L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 10 | L1, Med.rat., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 1, 2 | ||||||||||||||
W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 23D, tz, 4, 5, 6, 7 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tz, 15 | |||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 11 | ||||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 9 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 14 | L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 1, 2, 3 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 16 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 13D, tz, 8 | |||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 2 | L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 7, 8, 9, 10 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 5D, tz, 10 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 7 | |||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 108D, tz, 3 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tn, 11 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 5D, tz, 9 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, tz, 9 | |||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 7, 8, 9, 10 | L1, Żyw.klin., prof. J. Wyka, 118D, tz, 14 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 13D, tz, 8 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 5D, tz, 10 | |||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 11 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tn, 11 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 7 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 1 | |||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 11D, tz, 1 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 11D, tz, 16 | |||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Ch.metab. w RM: Choroby metaboliczne w praktyce ratownika medycznego
- Chirurgia: Chirurgia
- Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
- Med.rat.: Medycyna ratunkowa
- Met.b.nauk.sem.: Metodologia badań naukowych i seminarium dyplomowe
- P.neurochir.: Podstawy neurochirurgii
- Traum. n. ruchu: Traumatologia narządu ruchu
- Urologia: Urologia
- Żyw.klin.: Żywienie kliniczne