Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 101D, tn, 9 | W1, Neurologia, dr J. Żołna, 108D, tp, 10 | W1, Med.cz. ratunk., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tn, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 | P2, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 2 | P2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 2 | ||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 5D, tn, 3 | W1, Neurologia, dr J. Żołna, 108D, tz, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | P1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 4 | P1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 4 | ||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 101D, tp, 6 | W1, Med.cz. ratunk., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tn, 9 | L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 10 | ||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 5D, tn, 1 | W1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tn, 11 | P1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 8 | ||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 101D, tp, 12 | L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tn, 13, 15 | P2, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 6 | ||||||||||||||
W1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 17D, tn, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 | L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tn, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 | |||||||||||||||
W1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 12 | L1, Pediatria, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 5D, tp, 12 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | P1, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | L1, Toks. kliniczna, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tz, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | W1, Psychiatria, lek. med. Michał Rybczak, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||||
P2, Med.cz. ratunk., mgr I.Szafraniec, 22D, tn, 15 | W1, Toks. kliniczna, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tz, 1, 2, 3, 4, 5 | |||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 17D, tp, 12 | L1, Toks. kliniczna, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tz, 13 | W1, Psychiatria, lek. med. Michał Rybczak, 5D, tz, 13, 14 | ||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 17D, tp, 6 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1 | L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tn, 3, 5 | W1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 102D, tz, 11 | P1, Neurologia, dr J. Żołna, 101D, tn, 3 | ||||||||||||
L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 1A, tz | L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 6, 7, 8, 9 | W1, Neurologia, dr J. Żołna, 101D, tz, 13 | L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 13 | P1, Neurologia, dr J. Żołna, 101D, tn, 7 | ||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 5D, tz, 13, 14, 15 | P1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 102D, tn, 7 | P2, Neurologia, dr J. Żołna, 101D, tp, 2, 4, 6 | ||||||||||||||
W1, Położ.ginekol., mgr B. Czerny, 17D, tn, 1 | P2, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 2, 4, 6 | L1, Neurologia, dr J. Żołna, 101D, tp, 8, 10 | ||||||||||||||
L1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tp, 8, 10 | P1, Neurologia, dr J. Żołna, 103D, tn, 5 | |||||||||||||||
P1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 103D, tn, 5 | W1, Kardiologia, prof. Z. Ciemniewski, 0 Online, tn, 11 | |||||||||||||||
P1, Chor.wewn., dr J. Żołna, 101D, tn, 3 | ||||||||||||||||
W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 0 Online, tn, 15 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
P1, Med.cz. ratunk., mgr £. Styś, 22D, tp, 10 | W1, Kardiologia, prof. Z. Ciemniewski, 101D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7 | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 205D, tz, 9 | |||||||||||||
L1, Kardiologia, prof. Z. Ciemniewski, 101D, tz, 15 | L1, Kardiologia, prof. Z. Ciemniewski, 101D, tz, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 | L1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 23D, tz, 9 | W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 205D, tz, 1 | |||||||||||||
W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 205D, tz, 3 | ||||||||||||||||
W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 17D, tz, 5 | ||||||||||||||||
W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 205D, tz, 7 | ||||||||||||||||
W1, Intens. terapia, dr B.Bucki, 205D, tz, 4 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Chor.wewn.: Choroby wewnętrzne
- Intens. terapia: Intensywna terapia
- Jęz. ang.: Język angielski
- Język niemiecki: Język niemiecki
- Kardiologia: Kardiologia
- Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
- Med.rat.: Medycyna ratunkowa
- Neurologia: Neurologia
- Pediatria: Pediatria
- Położ.ginekol.: Położnictwo i ginekologia
- Psychiatria: Psychiatria
- Toks. kliniczna: Toksykologia kliniczna