Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 209A, tz | L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 3A, tn, 9, 11, 14 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 210A, tp | S1, Sem.lic., dr A. Szpara, 3A, tz | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | |||||||||||
W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 102A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 102A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 3A, tp | |||||||||||||
L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tz, 16 | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 102A, tz, 16 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 100A, tz, 16 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 210A, tz, 16 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tz, 16 | S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 3A, tn, 1, 3 | |||||||||||
S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 100A, tp, 4, 6 | ||||||||||||||||
S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 100A, tz, 16 | ||||||||||||||||
S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 3A, tz, 16 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
S1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 100A, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | |||||||||||||
S1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 100A, tz, 16 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 3A, tz, 15 | ||||||||||||||
S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 3A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz, 15 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 210A, tz, 15 | ||||||||||||||
S1, Ubezp., Pawlik A. mgr., 100A, tz, 15 | S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 3A, tz, 15 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp | W1, Ryn. Fin. II, prof. Z. Wilimowska, 210A, tp | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 15 | |||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tn | W1, Ryn. Fin. II, prof. Z. Wilimowska, 210A, tn | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tn | ||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
- Rach. kosz.: Rachunek kosztów
- Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
- Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
- Sem.lic.: Seminarium licencjackie
- Ubezp.: Ubezpieczenia
- Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw