Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 19G, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 19G, tp, 6, 8 | P1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 101G, tz, 11, 12, 13, 14, 15 | P1, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 16G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 101G, tz, 15 | W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 0 Online, tn, 5, 7, 9, 11, 13 | W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 0 Online, tn, 5, 7, 9, 11, 13 | ||||||||||
W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 101G, tp, 2 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 19G, tz, 3 | P1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 16G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 101G, tz, 3 | W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 0 Online, tp, 2 | W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 0 Online, tp, 2 | |||||||||||
W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 101G, tn, 1, 3, 5 | W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 22G, tz, 14 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 101G, tp, 6, 8 | ||||||||||||||
W1, Zesp.zab.usług., dr A.Pięt, 21G, tn, 7, 9 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 19G, tz, 12 | P1, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 101G, tp, 12 | ||||||||||||||
W1, Arch. światła, prof. B.Szuba, 19G, tp, 2 | ||||||||||||||||
W1, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 101G, tn, 5, 7 | ||||||||||||||||
W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 19G, tz, 15 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 2, 4, 6, 8 | P1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz | W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 19G, tn, 3, 7, 9, 11 | P1, Syst. konstr., mgr M.Zdanowicz, 8G, tn, 13, 15 | W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 0 Online, tp, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||||||||||
W1, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tp, 10 | W1, Syst. konstr., dr P.Opałka, 19G, tp, 16 | W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 19G, tp, 12, 14, 16 | ||||||||||||||
W1, Arch. światła, mgr M.Kaczmarzyk, 19G, tp, 10 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
P1, Syst. konstr., mgr M.Zdanowicz, 8G, tp, 8, 10, 14 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4 | W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tz, 4 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4 | W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | ||||||||||||
W1, Hist.urb.współ., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 8, 10, 14 | W1, Och.dz.kult., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 8, 10, 14 | W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tz, 16 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 16 | |||||||||||||
W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 16 | W1, Inst.bud., dr A.Ujma, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | W1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | ||||||||||||
W1, Teor.i tech.kon, prof. M. Korpała, 114G, tz, 11 | W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11 | W1, Podst.ob.i t.oś, mgr A. Wiórek, 0 Online, tn, 9, 11, 13 | ||||||||||||||
W1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
P1, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 22G, tz, 15, 16 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4 | W1, Hist.urb.współ., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 16 | W1, Och.dz.kult., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 16 | W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 0 Online, tp, 16 | ||||||||||||
P1, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 22G, tn, 9, 11 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | W1, Hist.urb.współ., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11 | W1, Och.dz.kult., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11 | W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11 | ||||||||||||
P1, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 22G, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 7 | P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11 | |||||||||||||||
P1, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 22G, tp, 8, 10, 14 | W1, Proj.krajobr., dr G.Lasek, 21G, tp, 8, 10, 14 | W1, Podst.ob.i t.oś, mgr A. Wiórek, 100G, tn, 11 | ||||||||||||||
P1, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 16 | ||||||||||||||||
W1, Dok.arch.-kons., prof. J.Lewicki, 114G, tp, 8, 10, 14 | ||||||||||||||||
W1, Podst.ob.i t.oś, mgr A. Wiórek, 1LAC, tn, 15 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 101G, tz, 5 | P2, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 22G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 | |||||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 100G, tz, 15 | P3, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 16G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 | |||||||||||||||
P3, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 14 | P3, Ob.usług.podst., prof. P.Obracaj, 16G, tz, 1 | |||||||||||||||
P3, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 1 | P2, Ob.usług.podst., prof. B.Szuba, 22G, tz, 1 | |||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tp, 14, 16 | ||||||||||||||||
P3, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 100G, tz, 16 | ||||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 4 | ||||||||||||||||
P3, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 8, 10 | ||||||||||||||||
P3, Ilum.ob. w p.u., mgr M.Kaczmarzyk, 100G, tz, 5 | ||||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 11 | ||||||||||||||||
P2, Materiał. kons., prof. M. Korpała, 114G, tz, 7 | ||||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 9 | ||||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 3 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
P3, Proj.krajobr., mgr E.Matras, 22G, tz, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14 | P3, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 104G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 | P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 11, 14 | P3, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 2 | |||||||||||||
P3, Proj.krajobr., mgr E.Matras, 22G, tz, 16 | P3, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 101G, tz, 1 | P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 2 | P3, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 5, 7, 8, 10, 11, 14 | |||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 101G, tz, 1 | P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 22G, tz, 1, 2, 4, 5, 7 | P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 6G, tz, 7 | P2, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 5, 7, 8, 10, 11, 14 | |||||||||||||
P2, Zesp.zab.usług., mgr J.Tomiczek, 104G, tz, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 | P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 22G, tz, 10 | P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 8 | P2, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 2 | |||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 3 | P2, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 16 | |||||||||||||||
C2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 1O, tz, 9 | P3, Ob.usług.podst., dr A.Ujma, 100G, tz, 16 | |||||||||||||||
P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 22G, tp, 14, 16 | P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 6G, tp, 10 | |||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 11, 14 | ||||||||||||||||
P2, Proj.krajobr., dr A.Pięt, 6G, tp, 16 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 2 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 5 | ||||||||||||||||
P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 5 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 21G, tz, 8 | ||||||||||||||||
P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 8G, tz, 4 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 8G, tz, 4 | ||||||||||||||||
P2, Syst. konstr., dr P.Opałka, 8G, tz, 1 | ||||||||||||||||
P3, Syst. konstr., dr P.Opałka, 8G, tz, 1 |
- Arch. światła: Architektura światła
- Dok.arch.-kons.: Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska (wykład)
- Hist.urb.współ.: Historia urbanistyki współczesnej
- Ilum.ob. w p.u.: Iluminacja obiektów w przestrzeni urbanistycznej
- Inst.bud.: Instalacje budowlane
- Materiał. kons.: Materiałoznawstwo konserwatorskie
- Ob.usług.podst.: Obiekty usług podstawowych
- Och.dz.kult.: Ochrona dziedzictwa kulturowego
- Podst.ob.i t.oś: Podstawy obliczeń i techniki oświetlenia
- Proj.krajobr.: Projektowaniekrajobrazu
- Syst. konstr.: Systemy konstrukcyjne
- Teor.i tech.kon: Teoria i techniki konserwatorskie (wykład)
- Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
- Zesp.zab.usług.: Zespoły zabudowy usługowej