Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Kosm. upięk., dr M. Rogóż, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Kształt.sylwet., dr M. Rogóż, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 126D, tn, 16 | C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 103D, tp | C1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 126D, tp | ||||||||||||
W1, Kosm. upięk., dr M. Rogóż, 17D, tn, 1 | W1, Kształt.sylwet., dr M. Rogóż, 17D, tn, 1 | W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 13D, tn, 16 | W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 13D, tn, 1 | |||||||||||||
W1, Kosm. upięk., dr M. Rogóż, 17D, tn, 16 | W1, Kształt.sylwet., dr M. Rogóż, 17D, tn, 16 | W1, Mikrobiol.i imm, dr B.Pasker, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | ||||||||||||||
C1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 103D, tn, 16 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Kosm. leczn., mgr A.Stasieńko-Tłuczek, 103D, tn, 1 | W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 1 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, tn, 1 | L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tp | ||||||||||||
W1, Kosm. leczn., mgr A.Stasieńko-Tłuczek, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Dermat., dr K. Kaaz, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tp | |||||||||||||
W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | W1, Kosm. leczn., mgr A.Stasieńko-Tłuczek, 103D, tn, 16 | W1, Farmakologia, prof.M.Sosada, 17D, tn, 16 | L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | |||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L1, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 12 | L2, Kształt.sylwet., mgr M.Podborączyńska, 111R, tp | L2, Kosm. leczn., mgr A.Stasieńko-Tłuczek, 103R, tz | L2, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 12 | |||||||||||||
L1, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 14, 15, 16 | L1, Kształt.sylwet., mgr M.Podborączyńska, 111R, tp | L2, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 14, 15, 16 | ||||||||||||||
L1, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 17 | L2, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | |||||||||||||||
L1, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | L2, WF, dr E. Szura, 106X, tz, 17 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L2, Kosm. upięk., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tz | L1, Kosm. upięk., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tz | L1, Kosm. leczn., mgr M.Grabas-Wyrwich, 100R, tz | ||||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz | L2, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Dermat.: Dermatologia
- Farmakologia: Farmakologia.
- Jęz. ang.: Język angielski
- Kosm. leczn.: Kosmetologia lecznicz
- Kosm. upięk.: Kosmetologia upiększająca
- Kształt.sylwet.: Kształtowanie sylwetki zabiegami z zakresu hydro i balneoterapii
- Mikrobiol.i imm: Mikrobiologia i immunologia
- WF: Wychowanie fizyczne