Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L2, Recept. kosm., dr B.Pasker, 125D, tp | L1, Recept. kosm., dr B.Pasker, 125D, tp | W1, Biochemia, prof. E. Niedworok, 205D, tn, 1 | C1, Biochemia, prof. E. Niedworok, 107D, tp | |||||||||||||
W1, Recept. kosm., dr B.Pasker, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | L2, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 101D, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Biochemia, prof. E. Niedworok, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | ||||||||||||||
W1, Recept. kosm., dr B.Pasker, 13D, tn, 1 | W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 13D, tn, 1 | W1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, tn, 1 | C1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 107D, tp | C1, Higiena, prof.M.Sosada, 107D, tp | ||||||||||||
L1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tp, 2, 4, 6, 9, 13, 15 | W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Higiena, prof.M.Sosada, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | C1, Biochemia, prof. E. Niedworok, 107D, tn, 16 | C1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 107D, tn, 16 | C1, Higiena, prof.M.Sosada, 107D, tn, 16 | L1, Recept. kosm., dr B.Pasker, 125D, tn, 16 | ||||||||||
L2, Recept. kosm., dr B.Pasker, 125D, tn, 16 | W1, Recept. kosm., dr B.Pasker, 13D, tn, 16 | W1, Biofizyka, prof.M.Sosada, 13D, tn, 16 | W1, Higiena, prof.M.Sosada, 13D, tn, 16 | W1, Biochemia, prof. E. Niedworok, 205D, tn, 16 | ||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tp | L2, Dermat., dr K. Kaaz, 108D, tp | W1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Technol. inf., dr inż. A. Sudoł, 205D, tn, 1 | |||||||||||||
W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 1 | W1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 13D, tn, 1 | W1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 13D, tn, 1 | W1, Technol. inf., dr inż. A. Sudoł, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10 | ||||||||||||
W1, Dermat., dr K. Kaaz, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 13D, tn, 1 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | L2, Anato., prof. T.Kokot, 101D, tp | L1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tn, 16 | L2, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tn, 16 | |||||||||||
W1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | L1, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | W1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 13D, tn, 16 | L1, Anato., prof. T.Kokot, 101D, tp | L2, Anato., prof. T.Kokot, 101D, tn, 16 | W1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 13D, tn, 16 | |||||||||||
W1, Anato., prof. T.Kokot, 13D, tn, 16 | L1, Anato., prof. T.Kokot, 101D, tn, 16 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L1, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tz | L2, Kosmet.piel., mgr A.Pulik, 100R, tz | L1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tn, 3, 5, 8, 10, 12 | ||||||||||||||
L2, Dermat., dr K. Kaaz, 107D, tn, 16 | L2, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz | L2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tp, 2, 4, 6, 9, 13 | |||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tz, 13 | L2, Fizjol. i patof, dr M.Błaszczyk, 103D, tz, 13 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Anato.: Anatomia człowieka
- Biochemia: Biochemia
- Biofizyka: Biofizyka
- Dermat.: Dermatologia
- Fizjol. i patof: Fizjologia i patofizjologia
- Higiena: Higiena
- Jęz. ang.: Język angielski
- Kosmet.piel.: Kosmetologia pielęgnacyjna
- Recept. kosm.: Receptura kosmetyków
- Techn. inf.: Technologie informatyczne
- Technol. inf.: Technologia informacyjna