Zarządzanie i Inżynieria Produkcji MAGISTERSKIE, tryb: niestacjonarne , semestr: 3 z dnia: 2024-09-24 14:17:39
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
W1, Urządz. ochr.śr, prof. J.Duda, 6G, zn | P1, Urządz. ochr.śr, prof. J.Duda, 14C, zn | |||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
Legenda
- Urządz. ochr.śr: Urządzenia ochrony środowiska