Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 102D, tz | L1, podst.żyw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tz, 5 | C1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tz, 1, 2, 3 | W1, Elem.prawa, dr P. Wozniak, 104G, tp, 4, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||||
L1, podst.żyw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tn, 11, 13, 15 | C1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tn, 7, 9 | |||||||||||||||
L1, podst.żyw.RGL, mgr P. Szewczyk, 126D, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||||||||
C1, Gerontopsychol., dr hab. A.Głębocka, 127D, tn, 7, 9 | ||||||||||||||||
C1, Gerontopsychol., dr hab. A.Głębocka, 127D, tz, 1, 2, 3 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, 13 | C1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tz, 1, 2, 3 | L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, 9, 10, 11, 12 | L1, Odnowa biol., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 111R, tp, 2, 4, 6 | |||||||||||||
L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, 4 | W1, podst.żyw.RGL, dr J. Rydelek-Pęk, 11D, tn, 11, 13, 15 | L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, 6, 7 | L1, Odnowa biol., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 111R, tp, 10, 12 | |||||||||||||
L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tp, 10, 12, 14, 16 | C1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tn, 7, 9 | L1, trening funkc., mgr £. Kabelis-Szostakowski, 0X, tz, 2, 3, 4 | ||||||||||||||
L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tp, 2 | W1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tz, 1, 2, 3 | W1, podst.żyw.RGL, dr J. Rydelek-Pęk, 11D, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | ||||||||||||||
L1, Fitness, dr E. Szura, 106X, tz, 15 | W1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 127D, tn, 7, 9 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 17D, tp | L1, ergonomia i PP, mgr I.Szafraniec, 4D, tp | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tz, 1, 2 | C1, Psychol. społ., mgr T.Kaczmarski, 10X, tz, 11, 13, 14, 15, 16 | W1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tn, 9 | ||||||||||||||
L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tn, 3, 5 | W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, 7 | W1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tn, 5 | ||||||||||||||
L1, Halowe sporty, Wrona A., mgr, 1O, tn, 9 | W1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, 4, 6, 8, 10 | W1, psychol.stresu , dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tz, 1, 2, 3 | ||||||||||||||
W1, Psychol. społ., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, 7 | W1, Gerontopsychol., dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tz, 1, 2, 3 | |||||||||||||||
W1, Psychol. społ., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, 14, 16 | W1, Gerontopsychol., dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tn, 9 | |||||||||||||||
W1, Psychol. społ., mgr T.Kaczmarski, 10X, tp, 4, 6, 8, 10 | W1, Gerontopsychol., dr hab. A.Głębocka, 0 Online, tn, 5 | |||||||||||||||
W1, Psychol. społ., mgr T.Kaczmarski, 10X, tn, 11, 13, 15 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Psych.akt.fiz., mgr T.Kaczmarski, 10X, tz, 14, 15, 16 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Elem.prawa: Elementy prawa i ochrona własności intelektualnej
- ergonomia i PP: ergonomia i pierwsza pomoc
- Fitness: Fitness
- Gerontopsychol.: Gerontopsychologia
- Halowe sporty: Halowe sporty
- Jęz. ang.: Język angielski
- Odnowa biol.: Odnowa Biologiczna
- podst.żyw.RGL: Podstawy żywienia różnych grup ludności
- Psych.akt.fiz.: Psychologia aktywności fizycznej
- Psychol. społ.: Psychologia społeczna
- psychol.stresu : psychologia stresu i jakości życia
- trening funkc.: trening funkcjonalny