| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| | | | | | | | | | | W1, Ekol.zarz.środ., dr inż. P. Malinowski, prof. ucz., 0 Online, tp, 2, 4, 6 | | |
| | | | | | | | | | | W1, Ekol.zarz.środ., dr inż. P. Malinowski, prof. ucz., 0 Online, tp, 10 | | | |
| | | | | | | | | | | W1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tz, 14 |
| | | | | | | | | | | W1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 0 Online, tn, 17 | P1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 0 Online, tn, 17 | | |
| | | | | | | | | | | | | P1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 101A, tn, 3 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 101A, tn, 15 |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tn, 11 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 5 |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tn, 13 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 101A, tn, 3 |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 101A, tn, 15 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 13 |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 101A, tn, 9 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 11 |
| | | | | | | | | | | W1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tp | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 7 |
| | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tn, 5 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 17 |
| | | | | | | | | | | | | P1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tp |
| | | | | | | | | | | | | W1, Ba. spr. Finans, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz, 5 | P1, PNRK, Pawlik A. mgr., 101A, tn, 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sroda |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | | | | W1, Prawo gospodar., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 10 | | |
| | | | | | | | | | | P1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 101A, tz, 6 | | |
| | | | | | | | | | | P1, Bad.oper., dr A. Szpara, 101A, tz, 14 | | |
| | | | | | | | | | | W1, Prawo gospodar., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 4 | | |
| | | | | | | | | | | W1, Prawo gospodar., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 8 | | |
| | | | | | | | | | | W1, Prawo gospodar., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 12 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, RZIC, dr M. Kołosowski, prof. ucz., 101A, tz, 2 | P1, Bad.oper., dr A. Szpara, 0 Online, tn, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 | |
| | | | | | | | | | | W1, Bad.oper., dr A. Szpara, 0 Online, tn, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17 | P1, Bad.oper., dr A. Szpara, 101A, tz, 2 | | |
| | | | | | | | | | | W1, Bad.oper., dr A. Szpara, 0 Online, tn, 17 | P1, Bad.oper., dr A. Szpara, 0 Online, tn, 17 | | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 15 | | |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 14 | | |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 3 | | |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 12 | | |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 9, 10 | | |
| | | | | | | | | | | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 4 | | |
| | | | | | | | | | | W1, PNRK, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 2 | L1, Język ang., mgr M. Kowalski, 0 Online, tz, 13 | |
| | | | | | | | | | | W1, PNRK, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 6 | | | |
| | | | | | | | | | | W1, PNRK, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 8 | | | |
| | | | | | | | | | | W1, PNRK, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 5 | | | |
| | | | | | | | | | | W1, PNRK, prof. M. Czekała, 0 Online, tz, 13 | | | |
| Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |