Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Hist. jęz. ang., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 206F, tz, 16 | W1, Hist. jęz. ang., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 206F, tz, 15 | W1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 206F, tz, 15 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 0 Online, tz | W1, Przed. wyb., dr Z.Ambrożewicz, 0 Online, tz | ||||||||||||
W1, Hist. jęz. ang., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | W1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 | |||||||||||||||
W1, Hist. jęz. ang., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 206F, tz, 15 | W1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 206F, tz, 16 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L2, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 13, 14, 15, 16, 17 | L1, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | L2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamińska, 205F, tz | ||||||||||||||
L2, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | L2, PNJA-Kon., Johansen, L. MA, 105F, tz | L1, PNJA-Kon., Johansen, L. MA, 105F, tz | ||||||||||||||
L1, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 13, 14, 15, 16, 17 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L2, PNJA słuch., dr Alina Bryll, 106F, tz | L1, PNJA słuch., dr Alina Bryll, 106F, tz | L2, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 105F, tz | L1, PNJA Spr. Zin., dr hab. Z. Chłopek, prof. ucz., 205F, tz | L1, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 105F, tz | L1, WOKAOJ, dr A. Kaczmarek, 105F, tz | |||||||||||
L2, Kom. interkult., dr A. Kaczmarek, 105F, tz | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
S1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 205F, tz, 15, 16, 17 | L1, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | L1, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 207F, tz | ||||||||||||||
S1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | L2, PNJO Jęz. niem, mgr Mirosław Grudzień, 207F, tz | L2, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 15, 16, 17 | ||||||||||||||
L1, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 15, 16, 17 | L2, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L2, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tp, 2, 4, 6, 8 | L1, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tn, 10, 12, 14 | L2, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tz, 17 | ||||||||||||||
L2, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tn, 10, 12, 14 | L1, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tp, 2, 4, 6, 8 | |||||||||||||||
S1, Gram op, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 17 | L1, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 1 | L2, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 17 | ||||||||||||||
L2, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 1 | L1, PNJA Fon.Pr., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 17 | L1, PNJA-Pis., dr Kumar, 104F, tz, 17 | ||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Gram op: Gramatyka opisowa
- Hist. jęz. ang.: Historia języka angielskiego
- Kom. interkult.: Komunikacja interkulturowa
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- PNJA Fon.Pr.: PNJA - fonetyka praktyczna
- PNJA gram prakt: PNJA - gramatyka praktyczna
- PNJA Spr. Zin.: PNJA sprawności zintegrowane
- PNJA słuch.: PNJA - słuchanie
- PNJA-Kon.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
- PNJA-Pis.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
- PNJO Jęz. niem: Praktyczna nauka języka obcego - Język niemiecki
- Przed. wyb.: Przedmiot wybieralny
- WOKAOJ: Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego