Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Sys.CAP/CAM OSN, dr P.Bernat, 6G, tp, 13 | L1, Sys.CAP/CAM OSN, dr J.Tomasiak, 13C, tz, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tp, 6 | W1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | W1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 6G, tn, 5, 7, 10, 12, 14 | |||||||||||
L1, Sys.CAP/CAM OSN, dr J.Tomasiak, 13C, tz, 4, 5, 6, 7, 9, 10 | W1, Sys.CAP/CAM OSN, dr P.Bernat, 4C, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | P1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 6G, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15 | ||||||||||||
W1, Sys.CAP/CAM OSN, dr P.Bernat, 6G, tp, 17 | L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tp, 4 | |||||||||||||||
W1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tp, 9 | L1, Wpro. do foto., dr J.Tomasiak, 13C, tp, 9 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Zint.sys. zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, tn, 5, 7, 10 | S1, Org. prod. i us, dr P.Bernat, 4C, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | L1, Zarz.przedsięw., dr P.Bernat, 104G, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | W1, Tech. przyg. pr, dr Tomasz Wanat, 13C, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | |||||||||||||
W1, Zint.sys. zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, tn, 12, 14, 16 | W1, Zarz.przedsięw., dr P.Bernat, 114G, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | L1, Zarz.przedsięw., dr P.Bernat, 12C, tn, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | L1, Zarz.przedsięw., dr P.Bernat, 13C, tp, 4, 6 | |||||||||||||
L1, Zint.sys. zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | P1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, tp, 9 | |||||||||||||||
L1, Zint.sys. zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, tp, 13, 15 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
S1, Seminarium dyp., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 6, 9, 13, 15, 17 | P1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 15 | |||||||||||||||
P1, Proj., prof. W.Kollek, 0 Online, tn, 16 | ||||||||||||||||
P1, Proj., prof. W.Kollek, 0 Online, tn, 10, 12, 14 | ||||||||||||||||
W1, Zarz.przedsięw., dr P.Bernat, 0 Online, tp, 9 | ||||||||||||||||
W1, Odn. źród.ener., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 17 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 14C, tz, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | P1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 13C, tz, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | L1, Zint.sys. zarz., Dr P.Chwastyk, 13C, tp, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17 | L1, Pierw. pomoc, dr D. Sokołowski, 23D, tz, 8 | |||||||||||||
P1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 11C, tn, 12, 14 | W1, Pierw. pomoc, dr D. Sokołowski, 14C, tz, 5 | |||||||||||||||
W1, Org. prod. i us, Dr P.Chwastyk, 14C, tn, 5, 8, 10 | L1, Pierw. pomoc, dr D. Sokołowski, 23D, tz, 14 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
P1, Proj., prof. W.Kollek, 1A, tp, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Odn. źród.ener.: Odnawialne źródła energii
- Org. prod. i us: Organizacja produkcji i usług
- Pierw. pomoc: Pierwsza pomoc
- Proj.: Projekt
- Seminarium dyp.: Seminarium dyplomowe
- Sys.CAP/CAM OSN: Systemy CAP/CAM i OSN
- Tech. przyg. pr: Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
- Wpro. do foto.: Wprowadzenie do teorii fotogrametrii z wykorzystaniem BSP
- Zarz.przedsięw.: Zarządzanie przedsięwzięciem
- Zint.sys. zarz.: Zintegrowane systemy zarządzania produkcją i usługami