Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Przed. wyb., Drewniak T., prof., 104G, tz | W1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 0 Online, tp, 9, 13, 15, 17 | W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 13C, tp, 2, 4, 6 | W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 13C, tn, 16 | ||||||||||
C1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tp | W1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 16 | P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tn, 16 | W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | L1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 1004D, tn | ||||||||||||
W1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 16 | C1, Makroekonomia, dr P. Wozniak, 104G, tn, 16 | P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 0 Online, tp, 4, 6, 9, 13, 15, 17 | W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 104G, tp, 2, 4, 6 | W1, KWP inż., dr Tomasz Wanat, 0 Online, tp, 9, 13, 15, 17 | ||||||||||||
P1, Proj. inż., prof. J.Duda, 6G, tp, 2 | W1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 4C, tn, 16 | L1, Fiz., dr K. Stefańczyk, 1004D, tn, 16 | ||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, JA, mgr J. Nowicka, 104G, tz | L1, Chemia, prof P. Malinowski, 124D, tp | L1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 13C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 | W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 104G, tp | |||||||||||||
W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14 | L1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 13C, tz, 15 | W1, Nauki o mater., dr P.Bernat, 104G, tn | |||||||||||||
W1, Chemia, prof P. Malinowski, 14C, tn, 16 | L1, Chemia, prof P. Malinowski, 124D, tn, 16 | W1, Zarz.prod.i usł, Dr P.Chwastyk, 4C, tn, 16 | ||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W1, Mat.elem., dr A. Szpara, 0 Online, tz | W1, Praw.gosp., dr W. Karwowski, 0 Online, tp, 6 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Jęz. ang., mgr J. Nowicka, 104G, tz, 15 | L1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 | C1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tz | W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tn, 14 | |||||||||||||
L1, Nauki o mater., dr Tomasz Wanat, 2Z, tp | L1, KWP inż., dr J.Tomasiak, 13C, tn, 12 | |||||||||||||||
W1, Mat. i stat., dr A. Szpara, 6G, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Zarz.prod.i usł, mgr Wilczyński, 1WAKMET, tz, 13 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Chemia: Chemia
- Fiz.: Fizyka
- JA: Język obcy
- Jęz. ang.: Język angielski
- KWP inż.: Komputerowe wspomaganie prac inżnierskich
- Makroekonomia: Makroekonomia
- Mat. i stat.: Matematyka i statystyka
- Mat.elem.: Matematyka elementarna
- Nauki o mater.: Nauki o Materiałach
- Praw.gosp.: Prawo gospodarcze
- Proj. inż.: Projektowanie Inżynierskie
- Przed. wyb.: Przedmiot wybieralny
- Zarz.prod.i usł: Zarządzanie produkcją i usługami