Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Logist., prof. J.Duda, 0 Online, tp | P1, Logist., prof. J.Duda, 0 Online, tp | P1, GOZ, prof. J.Duda, 6G, tn | W1, Sys.CAP/CAM, dr Tomasz Wanat, 6G, tn | L1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | P1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 13C, tn | ||||||||||
W1, Logist., prof. J.Duda, 6G, tn | P1, Logist., prof. J.Duda, 6G, tn | W1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 16 | P1, GOZ, prof. J.Duda, 0 Online, tp, 16 | W1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 4C, tn | P1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 13C, tp, 16 | |||||||||||
W1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 16 | L1, Podst. autom., dr Tomasz Wanat, 3C, tp, 16 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, Sys.CAP/CAM, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 6G, tz | L1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | C1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 2O, tz | P1, Zarz.jak.ibezp., dr P. Wozniak, 6G, tp, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||||
W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 4C, tn | W1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tn, 1, 3, 5, 7, 9 | |||||||||||||||
W1, Ekol.zarz.środ., prof P. Malinowski, 104G, tp, 16 | L1, Zast. BSP w inż, dr J.Tomasiak, 13C, tn, 11 | W1, Sys.CAP/CAM, dr J.Tomasiak, 13C, tp, 16 | ||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 0 Online, tp, 10 | S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 0 Online, tp, 10 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
C1, Fin.i rach., Halikowska A., dr inż., 6G, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tz, 1, 2, 3 | W1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 4C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | L1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 12C, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | |||||||||||||
C1, Fin.i rach., Halikowska A., dr inż., 6G, tn, 15 | P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tn, 5, 7, 9, 11 | W1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, tp | S1, Urz.i sys.mech., prof. W.Kollek, 1A, tp | |||||||||||||
P1, Zarz.jak.ibezp., dr M. Kołosowski, 13C, tz, 13 | W1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 4C, tn, 15 | L1, Tech. przyg. pr, dr P.Bernat, 11C, tn, 15 | ||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Fin.i rach., prof. Z. Wilimowska, 6G, tz | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Ekol.zarz.środ.: Ekologia i zarządzanie środowiskowe
- Fin.i rach.: Finanse i rachunkowośæ
- GOZ: Gospodarka obiegu zamknietego
- Logist.: Logistyka
- Podst. autom.: Podstawy automatyki
- Sys.CAP/CAM: Systemy CAP/CAM
- Tech. przyg. pr: Technologiczne rzygot. produkcji wspom. komp
- Urz.i sys.mech.: Urządzenia i systemy mechatroniczne w inżynierii produkcji
- Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
- Zarz.jak.ibezp.: Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
- Zast. BSP w inż: Zastosowanie BSP w inżynierii produkcji