Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | L2, Chirurgia, lek. J. Jarosławski, 22D, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12 | ||||||||||||||
L2, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 16 | L1, Med.cz. ratunk., dr n. med. I. Barziej, 23D, tz, 16 | L1, Chirurgia, lek. J. Jarosławski, 22D, tn, 3, 5, 9, 11, 14, 16 | ||||||||||||||
L2, FAST, lek. J. Jarosławski, 22D, tz, 15 | L1, FAST, lek. J. Jarosławski, 22D, tz, 15 | |||||||||||||||
L2, FAST, lek. J. Jarosławski, 22D, tz, 16 | ||||||||||||||||
L2, FAST, lek. J. Jarosławski, 22D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 17D, tz, 9 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tz, 9 | L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 14 | L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 12 | L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 6 | ||||||||||||
L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 14 | L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 15 | |||||||||||||||
L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 7 | L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 12 | |||||||||||||||
L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 15 | L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 16 | |||||||||||||||
L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 16 | L2, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 4 | |||||||||||||||
L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tn, 11 | L1, Med.rat., dr hab.n.med. W. Żurawiński,prof.ucz. , 23D, tz, 8 | |||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 9 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 5 | |||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 3 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 3 | |||||||||||||||
W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 5 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 9 | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15 | ||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tn, 5 | W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tz, 1 | |||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tz, 3 | ||||||||||||||||
W1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 0 Online, tz, 2 | ||||||||||||||||
L1, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tn, 5 | L2, Traum. n. ruchu, lek.med. J. Wierzchowiec, 127D, tn, 5 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 1 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 2 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 2 | W1, Urologia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 2 | |||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 2 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 1 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 1 | W1, Urologia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 1 | |||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 205D, tz, 3, 4, 5, 6, 7 | W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 205D, tz, 3, 4, 5, 6, 7 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 205D, tz, 3, 4, 5, 6 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 14 | |||||||||||||
W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tz, 14 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 17D, tz, 14 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 17D, tz, 14 | L1, FAST, lek. J. Jarosławski, 21D, tp, 6, 8, 10, 12 | |||||||||||||
W1, Urologia, dr D. Sokołowski, 205D, tz, 8 | W1, P.neurochir., dr D. Sokołowski, 205D, tz, 7 | L1, FAST, lek. J. Jarosławski, 23D, tp, 4 | ||||||||||||||
L2, FAST, lek. J. Jarosławski, 21D, tp, 13 | L1, FAST, lek. J. Jarosławski, 21D, tp, 13 | |||||||||||||||
W1, Urologia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 11 | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 3 | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 15 | ||||||||||||||||
W1, Chirurgia, dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 7 | ||||||||||||||||
W1, Med.cz. ratunk., dr D. Sokołowski, 0 Online, tz, 9 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 4, 6 | L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 6 | L2, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 6 | L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 15 | |||||||||||||
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 15 | L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 15 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, tz, 16 | L2, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 4 | |||||||||||||
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 16 | L2, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 3 | L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 16 | ||||||||||||||
L1, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 13, 14 | L2, Med.rat., prof.K. Sosada, 22D, tz, 13, 14 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 127D, tz, 13, 14 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 127D, tz, 13, 14 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 127D, tz, 13, 14 | ||||||||||||
L1, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 2, 3 | L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tp, 12 | L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tp, 4 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 126D, tz, 15 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 0 Online, tz, 8 | ||||||||||||
L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 9 | W1, Med.rat., prof.K. Sosada, 126D, tz, 15 | W1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 127D, tz, 12 | S1, Met.b.nauk.sem., prof.K. Sosada, 127D, tz, 12 | |||||||||||||
L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 14 | L1, Traum. n. ruchu, mgr K. Kociołek, 23D, tz, 4 | |||||||||||||||
L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 13 | L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 14 | |||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 13 | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 9 | ||||||||||||||||
L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tp, 2 | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tn, 3 | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 107D, tz, 6 | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 126D, tz, 7 | ||||||||||||||||
L1, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 8 | L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 205D, tz, 11 | |||||||||||||||
L2, Ch.metab. w RM, prof.M.Muc -Wierzgoń, 0 Online, tz, 8 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Ch.metab. w RM: Choroby metaboliczne w praktyce ratownika medycznego
- Chirurgia: Chirurgia
- FAST: FAST
- Med.cz. ratunk.: Medyczne czynności ratunkowe
- Med.rat.: Medycyna ratunkowa
- Met.b.nauk.sem.: Metodologia badań naukowych i seminarium dyplomowe
- P.neurochir.: Podstawy neurochirurgii
- Traum. n. ruchu: Traumatologia narządu ruchu
- Urologia: Urologia