| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
| | | | | | | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 101A, tz, 3, 4 | | | | | | | |
Wtorek |
| P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 209A, tz | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tz, 12, 14, 15, 16 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tn, 3, 5, 9 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 101A, tn | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 210A, tn | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 0 Online, tn, 9, 11 |
| P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 210A, tn | | | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tp, 2, 4, 6, 8, 10 | | | | | |
| | | | | | | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tp, 12, 15 | | | | | | |
| | | | | | | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 101A, tn, 11 | | | | | | |
| | | | | | | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 101A, tn, 14, 16 | | | | | | |
Sroda |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Czwartek |
| C1, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 100X, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 101A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | C1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | | | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 7 | | | |
| | | | | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | | | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 5 | | | |
| | | | | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tz, 15 | C1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tz, 15 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 101A, tp, 15 | | | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 3 | | | |
| | | | | | | | | | | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 9 | C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, prof. Ucz., 0 Online, tz, 9 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Piatek |
| | | | | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1 | | | | | |
| | | | | | | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4 | | | | | |
| | | | | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tp, 15 | | | | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 6 | | | | | |
| | | | | | | | | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 9 | | | | | |
| | | | | | | | | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 14 | | | | | |
| | | | | | | | | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 16 | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |