| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 6 | L1, OiEZwZPiN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5 | | |
L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 9 | L5, OiEZwZPiN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 10 | | |
L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 7 | L4, OiEZwZPiN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 9 | | |
L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 5 | L3, OiEZwZPiN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 7 | | |
L5, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 9 | L2, OiEZwZPiN, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 6 | | |
L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
| Wtorek |
L4, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 9 | L5, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 218A, tz, 9 | | |
| | | | | | | L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 7 | | | | |
| | | | | | | L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 10 | | | | |
| | | | | | | L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 5 | | | | |
| | | | | | | L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 4 | | | | |
| | | | | | | L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 6 | | | | |
| Sroda |
L1, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 9 | L1, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 9 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 6 | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 11 | | | | | |
| | | | | | | | L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 10 | | | | | |
| | | | | | | | L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 9 | | | | | |
| | | | | | | | L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 8 | | | | | |
| | | | | | | | L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 6 | | | | | |
| | | | | | | | | | L3, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 6 | | |
| Piatek |
L3, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 4 | L2, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 5 | | |
L2, OiEZwZPiN, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 6 | | | | | | | |
| Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |