Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
W1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zz, 3 | P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 2 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 8 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, zz, 9 | P1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 1, 2 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 9 | |||||||||||
P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 1 | P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 8 | C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 2 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, zz, 1, 2 | P1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 8, 9 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 5 | |||||||||||
P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 9 | P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 4, 5 | C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 4, 5 | L1, JA, mgr B. £ucjanek, 210A, zz, 8 | P1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 5 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 1, 2 | |||||||||||
W1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zz, 6, 7 | C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 1 | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, zz, 1 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 3 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 7 | ||||||||||||
W1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 4, 5 | C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 9 | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 6, 7 | P1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 4 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 210A, zz, 4 | ||||||||||||
W1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 2 | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 3 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 0 Online, zz, 7 | W1, Rach., dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 3 | |||||||||||||
W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, zz, 9 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, zz, 5 | |||||||||||||||
W1, Rach., dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 6 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
L1, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 6, 7 | P1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 210A, zz, 4, 5 | P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zz, 8 | P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zz, 4, 5 | W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 4, 5 | ||||||||||||
L1, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, zz, 3 | P1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 210A, zz, 1, 2 | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 7 | P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zz, 9 | W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 3 | W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 1, 2 | |||||||||||
L1, JA, mgr B. £ucjanek, 105F, zz, 8, 9 | W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 7 | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 210A, zz, 9 | W1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 210A, zz, 4, 5 | P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, zz, 1, 2 | ||||||||||||
L1, JA, mgr B. £ucjanek, 105F, zz, 1, 2 | P1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 210A, zz, 8 | W1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6 | ||||||||||||||
L1, JA, mgr B. £ucjanek, 210A, zz, 4, 5 | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6 | W1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 3 | ||||||||||||||
W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 3 | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 210A, zz, 8 | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 210A, zz, 4, 5 | W1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 210A, zz, 1, 2 | |||||||||||||
W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 210A, zz, 1, 2 | W1, Przed.wyb., dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zz, 7 |
- Anal. finans.: Analiza finansowa
- Ekonometria: Ekonometria
- JA: Język obcy
- Przed.wyb.: Przedmiot wybieralny
- Rach.: Rachunkowośæ
- Rach. zarz. : Rachunkwośc zarządcza
- Rynek. finans.: Rynek finansowy