| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
L1, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 3Szpital, tz, 4 | | L2, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 218A, tz, 7 | L2, OiETwChPLZDiP, mgr Barbara Próchnicka, 110A, tz, 5 | |
L4, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 3Szpital, tz, 9 | | L3, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 218A, tz, 6 | L4, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 110A, tz, 15 | |
L3, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 3Szpital, tz, 6 | | L4, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 218A, tz, 9 | L5, OiETwChPLZDiP, mgr Barbara Próchnicka, 110A, tz, 14 | |
L2, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 3Szpital, tz, 7 | | L5, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 216A, tz, 14 | L3, OiETwChPLZDiP, mgr Barbara Próchnicka, 109A, tz, 6 | |
L5, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 3Szpital, tz, 2 | | L5, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 216A, tz, 2 | L4, PE, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 9 | |
| | | | | | | | | | | L4, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 14 | |
| Wtorek |
| | | | | | L3, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 7 | L1, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 7 | |
| Sroda |
| | | | | | L1, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 218A, tz, 3 | L1, OiETwChPLZDiP, mgr Barbara Próchnicka, 216A, tz, 8 | |
| | | | | | L1, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 216A, tz, 8 | L1, PE, mgr Małgorzata Gądek, 109A, tz, 9 | |
| | | | | | | | | | L5, PE, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 8 | | |
| | | | | | | | | | | L2, PE, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 10 | |
| | | | | | | | | | | L3, PE, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 3 | |
| Czwartek |
| | | | | | L3, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 11 | L2, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 9 | |
| | | | | | | | | | | L5, OiETwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 110A, tz, 15 | |
| | | | | | | | | | | L4, OiETwChPLZDiP, mgr Barbara Próchnicka, 109A, tz, 12 | |
| Piatek |
| | | | | L1, OiETwChPBOiP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 4 | | | | | | | |
| | | | | L2, OiETwChPBOiP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 9 | | | | | | | |
| | | | | L3, OiETwChPBOiP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 13 | | | | | | | |
| | | | | L1, OiETwChP-TCiRM, dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 214A, tp, 14 | | | | | | | |
| | | | | L2, OiETwChP-TCiRM, dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 214A, tp, 10 | | | | | | | |
| | | | | L3, OiETwChP-TCiRM, dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 214A, tp, 8 | | | | | | | |
| | | | | L4, OiETwChP-TCiRM, dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 214A, tz, 9 | | | | | | | |
| | | | | L5, OiETwChP-TCiRM, dr n.med. I. Barziej, prof.ucz., 214A, tz, 17 | | | | | | | |
| | | | | L5, OiETwChPBOiP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 8 | | | | | | | |
| | | | | L4, OiETwChPBOiP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 15 | | | | | | | |
| Sobota |
| L2, OiETwChPChN, mgr Dorota Kulczycka, 218A, tz, 6 | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |