| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 4 | | L1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 102A, tz, 2 | |
L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 5 | | L5, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 3 | |
L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 7 | | L3, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 4 | |
L4, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5 | L1, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5 | | L4, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 5 | |
| | | | | | | | L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 8 | | | | |
| | | | | | | | L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 9 | | | | |
| | | | | | | | L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 11 | | | | |
| | | | | | | | L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 12 | | | | |
| | | | | | | | L3, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 6 | | | | |
| | | | | | | | | L1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 7 | | | |
| | | | | | | | | L5, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 13 | | | |
| | | | | | | | | L3, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 9 | | | |
| | | | | | | | | L2, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 8 | | | |
| | | | | | | | | L4, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 11 | | | |
| | | | | | | | | | | L2, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 110A, tz, 6 | |
Wtorek |
L3, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 8 | L2, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
| L5, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 4Sz1, tz, 5 | | | L2, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 7 | | | | |
| | | | | | | | L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 9 | | | | |
Sroda |
L4, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 6 | | | | | | | |
L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
| | | | | | | | L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 12 | | | | |
| | | | | | | | L5, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 11 | | | | |
| | | | | | | | L1, Endo., mgr Sylwia Pawlik, 1Sz1, tz, 10 | | | | |
| | | | | | | | | L2, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 11 | | | |
| | | | | | | | | L4, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 13 | | | |
| | | | | | | | | L1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 8 | | | |
| | | | | | | | | L3, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 7 | | | |
| | | | | | | | | L5, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 10 | | | |
Czwartek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Piatek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |