Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
P1, Rynek. finans., Pawlik A. mgr., 210A, tz | W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, tz | P1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, tz | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 2A, tz, 3 | C1, WF, Wrona A., mgr, 1O, tz | |||||||||||
L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 210A, tz | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, tz, 4 | |||||||||||||||
P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, tz, 6 | ||||||||||||||||
W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 2A, tz, 1 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz | P1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz | W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 2A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 1A, tz, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, tz, 1, 2, 3, 4 | W1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 2A, tz | P1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 2A, tn | ||||||||||
C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tn | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 1A, tz, 15, 17 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, tz, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | P1, Ekonometria, prof. M. Czekała, 2A, tz, 17 | |||||||||||||
W1, Rynek. finans., prof. M. Czekała, 2A, tp, 17 | W1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 1A, tz, 1, 2, 3, 4 | P1, Rach. zarz. , dr J. Szczepańska, 210A, tz, 15, 17 | ||||||||||||||
C1, Anal. finans., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz, 14 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tp, 15 | S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tp, 15 | |||||||||||||||
W1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13 | S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 101A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13 | |||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Anal. finans.: Analiza finansowa
- Ekonometria: Ekonometria
- Jęz. ang.: Język angielski
- Język niemiecki: Język niemiecki
- Przedm.wyb. 2: Przedmiot wybieralny 2
- Rach. finans: Rachunkowośc finansowa
- Rach. zarz. : Rachunkwośc zarządcza
- Rynek. finans.: Rynek finansowy
- WF: Wychowanie fizyczne