| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wtorek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sroda |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Czwartek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | L3, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 213A, zz, 98 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 213A, zz, 96 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 213A, zz, 97 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 217A, zz, 4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 9 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 6 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 4, 5 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 97 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 7 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 8 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 216A, zz, 9 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 216A, zz, 7 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 98 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 95 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 216A, zz, 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 96 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 217A, zz, 2 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 216A, zz, 8 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 2, 3 | | |
| | | | | | | | | | | L1, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 97 | | |
| | | | | | | | | | | L2, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 9 | | |
| | | | | | | | | | | L2, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 98 | | |
| | | | | | | | | | | L3, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 8 | | |
| | | | | | | | | | | L3, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 7 | | |
| | | | | | | | | | | L1, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 96 | | |
| | | | | | | | | | | L4, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 218A, zz, 2, 3 | | |
| Sobota |
| L3, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 98 | L4, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 99 | |
| L3, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 95 | P1, SMed, dr E. Malczyk, prof. ucz., 112D, zz, 5 | L3, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 3 | |
| L2, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 98 | L3, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 7 | L1, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 213A, zz, 4 | |
| L1, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 3 | P1, SMed, dr E. Malczyk, prof. ucz., 112D, zz, 2, 3 | L4, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 4 | |
| L1, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 96 | L4, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 96 | L2, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 4 | |
| L1, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, zz, 7 | L2, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 217A, zz, 4 | L3, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 212A, zz, 8 | |
| L4, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 99 | L2, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 95 | L4, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zp, 6, 8 | |
| L2, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 2 | L1, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 4 | L3, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 9 | |
| L2, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 17D, zz, 95 | L3, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 98 | L1, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 5 | |
| L4, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 3 | L2, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 5 | | |
| L1, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 99 | L3, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 6 | | |
| P2, SMed, dr E. Malczyk, prof. ucz., 112D, zz, 2, 3 | L2, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 98 | L3, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 7 | | | |
| P2, SMed, dr E. Malczyk, prof. ucz., 112D, zz, 5 | P2, Język ang., mgr P. Twardowska, 108F, zz, 4, 5, 6 | L2, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 98 | | | |
| P2, Język ang., mgr P. Twardowska, 102A, zz, 91 | L3, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 95 | L1, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 9 | | | |
| P1, Język ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 8, 9, 99 | |
| P2, Język ang., mgr P. Twardowska, 102A, zz, 99 | | | | | | |
| P1, Język ang., mgr K. Drabczyk, 5D, zz, 4, 5, 6 | P2, Język ang., mgr P. Twardowska, 108F, zz, 8 | | | | | | |
| | L4, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 98 | L4, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 109A, zz, 2 | | | | | | |
| | | | | | L1, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 217A, zz, 9 | | | | | | |
| | | | | | L3, OiETwChPRPiP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, zz, 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | L1, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 98 | | | | | | | |
| | | | | | L4, OiETNPwWS, mgr Katarzyna Kulińska, 102A, zz, 95 | | | | | | | | |
| Niedziela |
| W1, IN, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 7 | | |
| W1, WwPZP, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 7 | W1, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 0 Online, zz, 7 | W1, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 0 Online, zz, 96 | W1, OiETwChPRPiP, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 4 | |
| W1, PZPwPM, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 95 | W1, IN, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 2 | |
| W1, WwPZP, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 5 | W1, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 0 Online, zz, 5 | W1, IN, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 95 | |
| W1, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 0 Online, zz, 4 | W1, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 0 Online, zz, 2 | W1, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 6 | |
| W1, WwPZP, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 98 | W1, OiETwChPRPiP, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 91 | | | | |
| W1, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 0 Online, zz, 91 | W1, OiETwChP-CN, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 0 Online, zz, 98 | W1, PI, mgr Agnieszka Grabowska, 0 Online, zz, 3 | | |
| W1, PZPwPM, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 8 | W1, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 0 Online, zz, 3 | | | | | |
| | W1, OiETwChPC, mgr Małgorzata Gądek, 0 Online, zz, 6 | W1, PZPwPM, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 4 | W1, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 91 | W1, OiETNPwWS, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 0 Online, zz, 91 | | | | |
| | | W1, OiETwChPRPiP, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 8 | W1, OiETwChPOnPzPJ, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 8 | | | | | | | | | |
| | | | | W1, PZPwPM, dr A. Różyk-Myrta, 0 Online, zz, 6 | | | | | | | | | |