Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Ochr.wł.intelek, dr G. Chmielewski, 0 Online, tp | W1, Akust., Czajkowska M. dr, 108H, tz | C1, Prakt. Estr., mgr C. Wojciechowski, 1H, tz | C1, Kszt. sł., mgr C. Wojciechowski, 8H, tz | |||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
C1, Techn. nagł., Prokopowicz M. mgr, 112H, tz | C1, Jęz. ang., mgr M. Kowalski, 202H, tz | C1, Zespół inst., mgr C. Wojciechowski, 201H, tz | C1, Mix iMastering, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz | C1, Solfeż barwy, Prokopowicz M. mgr, 10H, tz | ||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
C1, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
C1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tz | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
C1, Techn.stud., mgr Milwiw-Baron Adam, 206H, tz | C1, Tech.Komp.w.r.n, mgr Milwiw-Baron Adam, 206H, tz | W1, AnalizaDzJazz, dr Furtas P., 108H, tz | C1, Komp. i aranż., dr Furtas P., 108H, tz | C1, Prop. instr., dr Furtas P., 108H, tz | ||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Akust.: Akustyka
- AnalizaDzJazz: Analiza dzieła muzycznego jazzowego z audycjami
- Big Band: Big Band
- Chór: Chór uczelniany
- Jęz. ang.: Język angielski
- Komp. i aranż.: Kompozycja i aranżacja
- Kszt. sł.: Kształcenie słuchu
- Mix iMastering: Mix i mastering
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- Prakt. Estr.: Praktyka estradowa
- Prop. instr.: Propedeutyka instrumentacji
- Solfeż barwy: Solfeż barwy
- Tech.Komp.w.r.n: Techniki komputerowe w realizacji nagrań
- Techn. nagł.: Techniki nagłośnienia
- Techn.stud.: Techniki studyjne
- Zespół inst.: Zespół inst.