Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W1, Mat el cały rok, dr A. Szpara, 1A, tz | W1, Matem., dr A. Szpara, 1A, tz | C1, Matem., dr A. Szpara, 1A, tz | W1, Rach., dr M. Targowicz, 1A, tz | C1, Rach., dr M. Targowicz, 1A, tz | ||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Makroekonomia, Halikowska A., dr inż., 2A, tz | P1, Makroekonomia, Halikowska A., dr inż., 209A, tz | W1, Mat fin, prof. M. Czekała, 2A, tn, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14 | C1, Mat fin, prof. M. Czekała, 2A, tn | L1, Statys., prof. M. Czekała, 2A, tz | ||||||||||||
W1, Mat fin, prof. M. Czekała, 2A, tz, 17 | W1, Statys., prof. M. Czekała, 2A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | |||||||||||||||
C1, Mat fin, prof. M. Czekała, 2A, tz, 17 | W1, Statys., prof. M. Czekała, 2A, tp, 17 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, tp, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15 | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |||||||||||||||
W1, Etykieta, dr E.Smolka-Drewniak, 2A, tz, 17 | L1, Jęz. ang., mgr B. £ucjanek, 1E, tp, 9, 11, 13, 15 | |||||||||||||||
L1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 2A, tz | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Etykieta: Etykieta w życiu publicznym
- Jęz. ang.: Język angielski
- Język niemiecki: Język niemiecki
- Makroekonomia: Makroekonomia
- Mat el cały rok: Matematyka element.
- Mat fin: Matematyka finansowa
- Matem.: Matematyka
- Rach.: Rachunkowośæ
- Statys.: Statystyka