| | 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
| 7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
| Poniedzialek |
L3, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 7 | | | W1, PsiPPs, lek. M. Wielińska, 0 Online, tn, 5 | | |
L4, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 11 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 5Sz1, tz, 13 | | | | | | | |
L8, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 11 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L7, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 9 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 7 | | | | | | | |
L7, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 13 | | | | | | | |
L8, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 13 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 14 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 12 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 6 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 17 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 15 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 2 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 10 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 5Sz1, tz, 14 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L8, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 15 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 7 | | | | | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 14 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 12 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Bożena Kochańska, 5Sz1, tz, 11 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr Marta Grześków, 5Sz1, tz, 17 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 17 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 7 | | L8, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 13 | | | | | | |
L2, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 5 | | L4, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 9 | | | | | | |
L3, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 10 | | L1, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 7 | | | | | | |
L5, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 14 | | L7, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 15 | | | | | | |
L7, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 15 | | L6, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 11 | | | | | | |
L6, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 11 | | L3, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 10 | | | | | | |
L8, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 13 | | L5, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 14 | | | | | | |
L4, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 9 | | L2, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 5 | | | | | | |
| Wtorek |
L1, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 7 | | | W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, tp, 2 | | |
L5, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 4 | | | W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, tz, 3, 4 | | | |
L5, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 11 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 9 | | | | | | | |
L7, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L7, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 5 | | | | | | | |
L8, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L8, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L3, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 10 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L8, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 11 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 15 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 7 | | | | | | | |
L7, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L8, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 13 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 17 | | | | | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 14 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 7 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 17 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 10 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 12 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 6 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
| L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 15 | | | | | | |
| L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 9 | | | | | | |
| L8, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 17 | | | | | | |
| L7, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 2 | | | | | | |
| L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 10 | | | | | | |
| L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 12 | | | | | | |
| L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 14 | | | | | | |
| Sroda |
L1, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 12 | | | | W1, PsiPPs, lek. M. Wielińska, 0 Online, tz, 3 |
L5, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 4 | | | | W1, PsiPPs, lek. M. Wielińska, 0 Online, tp, 4 | | |
L3, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 14 | | | | | | | |
L7, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 9 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Marta Grześków, 5Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 2 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 17 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 17 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L7, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L3, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 10 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 5 | | | | | | | |
L8, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 9 | | | | | | | |
L8, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Anna Baranowska - Żabińska, 5SzG, tz, 11 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 11 | L7, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 9 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 12 | L4, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 11 | | | | | | | |
L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 13 | L5, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 12 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 14 | L8, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 15 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 8 | L3, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 8 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 6 | L6, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 13 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 11 | L1, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 6 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 13 | L2, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 14 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 12 | | | | | L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 12 | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 15 | | | | | L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 15 | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 10 | | | | | L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 17 | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 14 | | | | | L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 14 | | | |
L8, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 15 | | | | | L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 10 | | | |
L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 17 | | | | | L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 8 | | | |
L7, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 9 | | | | | L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 13 | | | |
L3, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 8 | | | | | L8, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 11 | | | |
| L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 8 | | | | | | |
| Czwartek |
L3, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 12 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 5 | | | | | | | |
L7, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L7, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 10 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L8, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 10 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 14 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L8, POD, mgr Urszula Æwiek, 12Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 15 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 14 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L7, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 3ZOZ-G, tz, 13 | | | | | | | |
L8, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 17 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 6 | | | | | | | |
L8, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 11 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 8 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 17 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 3ZOZ-G, tz, 17 | | | | | | | |
L8, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 15 | | | | | | | |
L7, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Izabela Małejki, 11Szpital, tz, 13 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 9 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 15 | | | | | | | |
L7, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 2 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
| Piatek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |