Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
C2, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 11D, zz, 6 | ||||||||||||||||
S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 7 | ||||||||||||||||
C2, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 205D, zz, 7 | ||||||||||||||||
C1, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 118D, zz, 6 | ||||||||||||||||
C3, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 126D, zz, 7 | ||||||||||||||||
W1, KOZ, mgr L. Frihauf, 2A, zz, 9 | ||||||||||||||||
W1, KOZ, mgr L. Frihauf, 1A, zz, 8 | ||||||||||||||||
W1, KOZ, mgr L. Frihauf, 1A, zz, 5 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
C2, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 11D, zz, 4 | C1, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 107D, zz, 7 | C3, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 6 | ||||||||||||||
S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 2 | C2, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 11D, zz, 7 | W1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 2 | C2, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 4 | |||||||||||||
C3, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 205D, zz, 4 | C3, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 11D, zz, 5 | W1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 4 | C1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 2 | |||||||||||||
C3, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 205D, zz, 7 | W1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 9 | |||||||||||||||
C3, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 205D, zz, 6 | W1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 8 | |||||||||||||||
S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 4 | W1, SchKZzW, prof. E. Ziółko, 0 Online, zz, 6 | |||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 7 | ||||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 8 | ||||||||||||||||
C3, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 11D, zz, 2 | ||||||||||||||||
S3, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 9 | ||||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 6 | ||||||||||||||||
C1, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 11D, zz, 5 | C1, KOZ, mgr Anna Kołodziej, 118D, zz, 5 | |||||||||||||||
C2, SchKZzW, dr Marta Gorczyca, 11D, zz, 5 | ||||||||||||||||
S4, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 89 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
S3, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 99 | S3, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 8 | |||||||||||||||
S4, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 8 | W1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 7 | C2, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 7 | ||||||||||||||
C1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 7 | C1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 5 | |||||||||||||||
W1, Endo., dr D. Sokołowski, 1A, zn, 5 | W1, Endo., dr D. Sokołowski, 1A, zn, 3 | W1, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 1A, zn, 1 | ||||||||||||||
W1, Endo., dr D. Sokołowski, 1A, zn, 1 | W1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 1 | |||||||||||||||
W1, OiEZwZP, mgr E. Kołat, 1A, zn, 3 | W1, OiEZwZP, mgr Alicja Ulman, 1A, zn, 5 | |||||||||||||||
S4, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 9 |
- BNwP: Badania naukowe w pielęgniarstwie
- Endo.: Endoskopia
- KOZ: Koordynowana opieka zdrowotna
- OiEZwZP: Opieka i edukacja zdrowotna w zaburzeniach psychicznych i neurologicznych
- SchKZzW: Schorzenia krwi związane z wiekiem