| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L4, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 2 | | | | | | | |
L3, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 13 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 6 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 5 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 5Sz1, tz, 7 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 6 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 7 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 8 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 11 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 4 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 9 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Katarzyna Charęza, 214A, tz, 9 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 15 | | | | | | | |
Wtorek |
L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 9 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 3 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 15 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 13 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 8 | | | | | | | |
L3, POD, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 16 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 6 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 2 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 9 | | | | | | | |
| L6, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 13 | | | | | | |
| L5, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 12 | | | | | | |
| L4, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 6 | | | | | | |
| L3, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 7 | | | | | | |
| L2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 8 | | | | | | |
| L1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 110A, tz, 5 | | | | | | |
Sroda |
L3, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 10 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 11 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 6 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 13 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 5 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 6 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L4, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 7 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 16 | | | | | L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 3 | | | |
L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 3 | | | | | L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 12 | | | |
L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 15 | | | | | L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 14 | | | |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 14 | | | | | L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 2 | | | |
L5, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 2 | | | | | L6, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 15 | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 12 | | | | | L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 109A, tz, 16 | | | |
Czwartek |
L1, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 14 | | | W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, tn, 1, 3, 5, 7 | | | |
L4, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 16 | | | | | | | |
L5, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L2, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 8 | | | | | | | |
L1, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 5 | | | | | | | |
L3, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 14 | | | | | | | |
L4, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L6, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L1, PGiPPG, mgr Małgorzata Zatylna, 11Szpital, tz, 12 | | | | | | | |
L2, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L6, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 13 | | | | | | | |
L2, PGiPPG, mgr Beata Sajboth, 11Szpital, tz, 10 | | | | | | | |
L5, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 2 | | | | | | | |
L3, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L6, PsiPPs, mgr Agnieszka Bukała, 1SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L1, POD, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L5, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L5, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 12 | | | | | | | |
L4, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 10 | | | | | | | |
L6, POD, mgr Katarzyna Charęza, 5SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L3, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 3 | | | | | | | |
L4, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 6 | | | | | | | |
L3, PiPP, mgr Joanna Wisła-Snichota, 5Sz1, tz, 7 | | | | | | | |
L2, PsiPPs, mgr Alicja Ulman, 1SzG, tz, 16 | | | | | | | |
L5, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 7 | L1, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 10 | | | | | | | |
L6, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 6 | L6, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 6 | | | | | | | |
L2, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 4 | L2, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 4 | | | | | | | |
L3, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 12 | L4, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 8 | | | | | | | |
L4, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 8 | L5, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 7 | | | | | | | |
L1, AiPwZŻ, mgr Agata Czermińska, 10Szpital, tz, 10 | | L3, AiPwZŻ, lek.med. M. Łabuz-Margol, 110A, tz, 12 | | | | | | |
Piatek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |