Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 92 | C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 92 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 9 | W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6 | |||||||||||||||
C4, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 98 | W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 2 | |||||||||||||||
C4, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 89 | ||||||||||||||||
C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 11D, zz, 7 | ||||||||||||||||
C5, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 7 | ||||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 118D, zz, 9 | ||||||||||||||||
C5, ZECiICMwSW, prof.M.Muc -Wierzgoń, 103D, zz, 97 | ||||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 89 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 13D, zz, 5 | |||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 98 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 1 | |||||||||||||||
W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 3 | W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 8 | |||||||||||||||
W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 5 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 3 | |||||||||||||||
C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 4 | C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 4 | |||||||||||||||
W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 205D, zz, 1 | C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 2 | |||||||||||||||
C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 8 | W1, WZzKzEKI, dr J. Żołna, 205D, zz, 1 | |||||||||||||||
C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 6 | C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 6 | |||||||||||||||
W1, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 2 | C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 8 | |||||||||||||||
C5, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 95 | ||||||||||||||||
C4, DM, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 97 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 1 | C2, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 2 | W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 99 | ||||||||||||||
S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 99 | C2, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 3 | |||||||||||||||
C2, JA, mgr M. Kowalski, 108D, zz, 9 | C1, JA, mgr M. Kowalski, 106F, zz, 1 | |||||||||||||||
C1, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 2 | W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 9 | C4, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 5D, zz, 9 | ||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 106F, zz, 1 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 5 | C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 7 | ||||||||||||||
S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 3 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 205D, zz, 7 | S1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, 7 | ||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 107F, zz, 3 | C5, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 102D, zz, 8 | |||||||||||||||
W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 13D, zz, 89 | C4, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 103D, zz, 5 | |||||||||||||||
W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 8 | C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 101D, zz, 8 | C1, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 8 | ||||||||||||||
W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 6 | C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 127D, zz, 6 | C1, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 4 | ||||||||||||||
W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 17D, zz, 4 | C4, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 5D, zz, 4 | C5, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 205D, zz, 5 | ||||||||||||||
W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 5 | C4, WZzKzEKI, mgr Anna Kołodziej, 118D, zz, 6 | |||||||||||||||
W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 7 | C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 11D, zz, 9 | |||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 102D, zz, 4 | S2, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zz, 89 | |||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 8 | ||||||||||||||||
C3, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 6 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 7 | C5, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 1 | C5, PE, mgr Małgorzata Gądek, 127D, zz, 8 | W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6, 7 | |||||||||||||
W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 8 | C5, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 11D, zz, 4 | C2, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 4 | ||||||||||||||
W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 6 | C4, PE, mgr Małgorzata Gądek, 127D, zz, 8 | C2, JA, mgr M. Kowalski, 5D, zz, 7 | ||||||||||||||
W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 4 | C4, PE, mgr Małgorzata Gądek, 107D, zz, 6 | C2, JA, mgr M. Kowalski, 11D, zz, 1 | ||||||||||||||
W1, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 1 | C5, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 8 | C1, JA, mgr M. Kowalski, 118D, zz, 6 | ||||||||||||||
W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 205D, zz, 9 | W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 17D, zz, 5 | C4, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 5 | W1, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 0 Online, zz, 99 | |||||||||||||
W1, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 205D, zz, 9 | C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, 9 | |||||||||||||||
C4, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 7 | C5, PE, mgr Małgorzata Gądek, 107D, zz, 6 | |||||||||||||||
C5, OiEZwChNef, mgr Dorota Kulczycka, 11D, zz, 6 | ||||||||||||||||
W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 101A, zz, 3 | C1, JA, mgr M. Kowalski, 107D, zz, 9 | |||||||||||||||
W1, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 205D, zz, 2 | C5, SMed, dr hab.n.med. B.Harazin,prof.ucz., 127D, zz, 5 | |||||||||||||||
C4, OiEZwChUK, mgr Dorota Kulczycka, 112D, zz, 2, 3 | ||||||||||||||||
C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 11D, zz, 2 | ||||||||||||||||
C5, OiEZwITiTB, dr n. med. I. Barziej, 210A, zz, 3 |
- BNwP: Badania naukowe w pielęgniarstwie
- DM: Dydaktyka medyczna
- JA: Język obcy
- OiEZwChNef: Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach nefrologicznych
- OiEZwChUK: Opieka i edukacja zdrowotna w chorobach układu krążenia
- OiEZwITiTB: Opieka i edukacja zdrowotna w intensywnej terapii i terapii bólu
- PE: Pielęgniarstwo epidemiologiczne
- SMed: Statystyka medyczna
- WZzKzEKI: Wybrane zagadnienia z kardiologii z elementami kardiologii inwazyjnej
- ZECiICMwSW: Zmiany endokrynne,cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku