Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 108D, zz, 5 | W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 0 Online, zz, 9 | |||||||||||||||
W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 1A, zz, 93 | W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 101A, zz, 93 | |||||||||||||||
W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 126D, zz, 7 | W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 101A, zz, 97 | |||||||||||||||
S2, Sem. dypl., mgr Małgorzata Gądek, 5D, zp, 6 | W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 13D, zz, 99 | |||||||||||||||
C1, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 88 | W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 1A, zz, 3 | |||||||||||||||
S2, Sem. dypl., mgr Małgorzata Gądek, 1A, zp, 8 | W1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 101A, zz, 91 | |||||||||||||||
W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 0 Online, zz, 1 | W1, OP, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 101A, zz, 2 | |||||||||||||||
S2, Sem. dypl., mgr Małgorzata Gądek, 5D, zp, 4 | S2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 4 | |||||||||||||||
W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 126D, zz, 3 | W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 13D, zn, 5 | |||||||||||||||
S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 4 | W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 13D, zn, 3 | |||||||||||||||
W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, 2 | W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 1A, zz, 6 | |||||||||||||||
S1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 6 | W1, PiPP, lek.med. K.Szewczyk- Żołna, 17D, zz, 7 | W1, PM, mec. Ewelina Czepil, 17D, zz, 7, 8 | ||||||||||||||
W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, 99 | S2, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 6 | |||||||||||||||
W1, PReh, dr Beata Skolik, 1A, zz, 97 | ||||||||||||||||
W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 101A, zz, 91 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
C2, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 88 | C3, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 88 | S1, Sem. dypl., mgr Małgorzata Hoc, 1A, zz, 93 | ||||||||||||||
C2, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 95 | W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 17D, zz, 2 | W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 101A, zz, 8 | C2, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 8 | C3, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 8 | ||||||||||||
W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 9 | W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 9 | W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 7 | C3, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 4 | |||||||||||||
W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, 7 | W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 1 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zn, 1, 3 | W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 3 | C1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 6 | ||||||||||||
C3, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 97 | C1, PReh, dr Beata Skolik, 6SzG, zz, 97 | C1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 2 | ||||||||||||||
W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zz, 8 | W1, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 17D, zz, 8 | W1, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, 2 | C1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 4 | |||||||||||||
W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zz, 2 | W1, PGiPPG, mgr B. Czerny, 17D, zz, 6 | W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 5 | ||||||||||||||
W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 103D, zp, 4, 6 | W1, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, 4 | C2, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 4 | W1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 101A, zz, 2 | C2, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 6 | ||||||||||||
W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 7 | W1, BNwP, Prof. A. Brodziak, 0 Online, zn, 5, 7 | C3, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 6 | ||||||||||||||
W1, AiPwZŻ, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 0 Online, zz, 3 | ||||||||||||||||
W1, AiPwZŻ, lek.med. M. £abuz-Margol, 101A, zz, 6 | ||||||||||||||||
W1, ChiPCh, Prof.J. Arendt, 0 Online, zz, 5 | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
S2, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 5 | S2, Sem. dypl., mgr B. Czerny, 1A, zz, 5 | C1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 108D, zz, 97 | ||||||||||||||
S1, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 7 | S2, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 7 | C3, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 99 | C1, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 99 | |||||||||||||
S2, Sem. dypl., mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1A, zz, 7 | S1, Sem. dypl., mgr A. Komarow - Kuźmińska, 1A, zz, 7 | |||||||||||||||
S1, Sem. dypl., mgr B. Czerny, 1A, zz, 5 | S1, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101A, zz, 5 | |||||||||||||||
S1, Sem. dypl., mgr A. Komarow - Kuźmińska, 101A, zz, 9 | S2, Sem. dypl., mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 3 | |||||||||||||||
S2, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101D, zz, 9 | S1, BNwP, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 101D, zz, 9 | |||||||||||||||
S1, Sem. dypl., mgr Elżbieta Golc-Mączka, 1A, zz, 3 | C3, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 108D, zz, 97 | |||||||||||||||
W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 4 | C2, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 95 | |||||||||||||||
W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 6 | W1, ChiPCh, mgr L. Frihauf, 0 Online, zz, 6 | W1, PiPP, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 0 Online, zz, 6 | ||||||||||||||
W1, GiPG, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, zz, 8 | C2, JM, lek. med. Emilia Kołodziej, 1A, zz, 99 | |||||||||||||||
W1, PGiPPG, mgr Elżbieta Golc-Mączka, 101A, zz, 99 | ||||||||||||||||
W1, PReh, dr Beata Skolik, 2A, zz, 95 |
- AiPwZŻ: Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
- BNwP: Badania naukowe w pielęgniarstwie
- ChiPCh: Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
- GiPG: Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
- JM: Język migowy
- OP: Opieka paliatywna
- PGiPPG: Położnictwo, ginekologia i piel. położniczo-ginekologic
- PiPP: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
- PM: Prawo medyczne
- PReh: Postawy rehabilitacji
- Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe