Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 2 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 9 | C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 3 | C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 101A, zn | W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 210A, zz, 7, 8, 9 | W1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 7, 8, 9 | S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zz, 7, 8, 9 | |||||||||||
P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zn | W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 9 | C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0 Online, zz, 4 | W1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | W1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 0 Online, zp, 4, 6 | S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 0 Online, zp, 2, 4, 6 | |||||||||||
P1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 8 | W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 5 | C1, Rach. finans, dr M. Targowicz, 102A, zz, 8 | P1, ZAKWF, Halikowska A., dr inż., 210A, zn, 1, 3, 5 | P1, infor. rachun, Halikowska A., dr inż., 210A, zn, 1, 3, 5 | S1, Przedm.wyb. 2, dr E.Smolka-Drewniak, 210A, zn, 1, 3, 5 | |||||||||||
W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, zp, 2, 4, 6 | W1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, zz, 1 | W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 210A, zz, 9 | ||||||||||||||
C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 8 | W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 6 | |||||||||||||||
C1, Rach. poda, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 209A, zz, 7 | W1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 2 | |||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 5 | P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 9 | W1, Statys., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6 | P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zn, 1, 3, 5 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zz, 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||
P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 1 | P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 7 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 101A, zz, 8 | P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zz, 9 | |||||||||||||
S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 0 Online, zp, 4, 6 | P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 0 Online, zz, 4 | L1, Jęz. ang., mgr P. Twardowska, 0 Online, zp, 2, 4 | P1, Statys., prof. M. Czekała, 0 Online, zz, 6 | |||||||||||||
S1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 7, 8, 9 | P1, Bank., mgr £ęc-Wylęgała, 101A, zz, 8 | P1, Statys., prof. M. Czekała, 209A, zz, 9 | ||||||||||||||
S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 1 | W1, Statys., prof. M. Czekała, 101A, zz, 1 | |||||||||||||||
S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 101A, zz, 5 | W1, Statys., prof. M. Czekała, 101A, zz, 5 | |||||||||||||||
S1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 0 Online, zz, 6 | ||||||||||||||||
P1, Fin.pub., Aranowicz M., mgr, 100A, zz, 3 |
- Bank.: Bankowośæ
- Fin.pub.: Finanse publiczne
- infor. rachun: Informatyzacja rachunkowości
- Jęz. ang.: Język angielski
- Przedm.wyb. 2: Przedmiot wybieralny 2
- Rach. finans: Rachunkowośc finansowa
- Rach. poda: Rachunkowosc podatkowa
- Statys.: Statystyka
- ZAKWF: zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach