Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W2, Fort. Jazz., prof.dr hab. W. Niedziela, 9H, tz | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
C2, Prakt. Estr., mgr Raminiak P., 12H, tp | W2, wokal s., mgr Raminiak P., 12H, tp | W1, P.przeds.dz.gos, mgr C. Wojciechowski, 112H, tz | S1, Met.b.nauk.sem., dr Drożdżal M., 8H, tz | |||||||||||||
W2, wokal s., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
W2, Kontrabas, Meira J.prof.dr hab., 13H, tz | W1, Lit. hist. jazz, Meira J.prof.dr hab., 108H, tz | C2, Kszt. sł., mgr R.Hudaszek, 108H, tz | C2, Big Band, dr P.Schmidt, 105H, tz | |||||||||||||
C2, Zesp. wok., dr Wawrzynowicz M., 12H, tz | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W2, wokal s., mgr Jaźwa Małgorzata, 15H, tz | C1, Perkusja, dr hab. A. Buczek prof.ucz., 12H, tz | C2, Elem.Gry.Aktor., AŚwies, 8H, tn | C1, Chór, dr Drożdżal M., 105H, tz | |||||||||||||
W2, wokal s., M. Rataj, 15H, tp | C2, Zespół inst., Meira J.prof.dr hab., 12H, tz | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Big Band: Big Band
- Chór: Chór uczelniany
- Elem.Gry.Aktor.: Elementy gry aktorskiej
- Fort. Jazz.: Fortepian Jazzowy
- Kontrabas: Kontrabas Gitara basowa
- Kszt. sł.: Kształcenie słuchu
- Lit. hist. jazz: Literatura i historia jazzu
- Met.b.nauk.sem.: Metodologia badań naukowych i seminarium dyplomowe
- P.przeds.dz.gos: Podstawy przedsiębiorczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
- Perkusja: Perkusja
- Prakt. Estr.: Praktyka estradowa
- wokal s.: wokal solo
- Zesp. wok.: Zespół wokalny
- Zespół inst.: Zespół inst.