| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L8, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 3 | L8, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, tz, 3 | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 9 | | | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tp, 4, 6, 8 | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 8 | | | | | | | |
L8, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 6 | | | | | | | |
L6, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 7 | | | | | | | |
L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 17 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 4 | | | | | | | |
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 5 | | | | | | | |
L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 6 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 6 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 5 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 2 | | | | | | | |
| | | | | | | L7, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 3 |
| | | | | | | L5, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Wtorek |
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 12 | L6, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 212A, tz, 4 | |
L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 13 | L8, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213A, tz, 3 | |
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L6, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 6 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 5 | | | | | | | |
L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 17 | | | | | | | |
L5, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 5SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L6, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L8, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L7, PPiel, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 3 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 6 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 3 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 7 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 8 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 9 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 5 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 2 | | | | | | | |
| | | | | L7, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 8 | | |
| | | | | | | L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 16 |
| | | | | | | L8, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Sroda |
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L7, PPiel, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 3 | | | | | | | |
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 8 | | | | | | | |
L8, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 4 | | | | | | | |
L6, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 15 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 10 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 3 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 5 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 7 | | | | | | | |
L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 17 | | | | | | | |
L1, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 13 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 6 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 11 | | | | | | | |
L5, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 5SzG, tz, 14 | | | | | | | |
| | L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 6 | | | | | |
| | L8, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, tz, 7 | L5, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 5 | | |
| | | | L6, PPiel, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 213bA, tz, 11 | L6, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 11 |
| | | | | L6, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 8 | | |
| | | | | L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 12 | | |
| | | | | L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 2 | | |
| | | | | L8, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 7 | | |
Czwartek |
L6, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 8 | | | | | | | |
L4, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 6 | | | | | | | |
L3, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 8 | | | | | | | |
L1, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 1 | | | | | | | |
L5, PPiel, mgr A. Komarow - Kuźmińska, 5SzG, tz, 14 | | | | | | | |
L5, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 7 | | | | | | | |
L6, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 4 | | | | | | | |
L7, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 5 | | | | | | | |
L8, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 3 | | | | | | | |
L7, PPiel, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 3 | | | | | | | |
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 6 | | | | | | | |
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 6 | | | | | | | |
L2, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 10 | | | | | | | |
L8, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 7 | | | | | | | |
L7, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 8 | | | | | | | |
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, 2 | | | | | | | |
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 12 | | | | | | | |
L5, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 5 | | | | | | | |
| | | | | | | L3, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 7 |
| | | | | | | L1, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 10 |
| | | | | | | L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Piatek |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |