| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
L1, OiEZwC, mgr Katarzyna Charęza, 1PDO, tz, 11 | L2, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 15 | | |
L1, OiEZwChN, mgr Katarzyna Charęza, 2SzG, tz, 3 | L4, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 15 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 10 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 14 | | |
| | | | | | | | | | L5, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 8 | | |
| | | | | | | | | | L1, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 3 | | |
| | | | | | | | | | L1, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 4 | | |
| | | | | | | | | | L3, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 6 | | |
| | | | | | | | | | L5, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 16 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 11 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 11 | | |
| | | | | | | | | | L4, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 14 | | |
| | | | | | | | | | L3, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 5 | | |
| | | | | | | | | | L5, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 10 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 16 | | |
Wtorek |
L3, OiEZwChN, mgr Katarzyna Charęza, 2SzG, tz, 6 | | | | | | | |
L2, OiEZwChN, mgr Katarzyna Charęza, 2SzG, tz, 10 | | | | | | | |
L2, OiEZwC, mgr Katarzyna Charęza, 1PDO, tz, 4 | | | | | | | |
Sroda |
L3, OiEZwC, mgr Katarzyna Charęza, 1PDO, tz, 11 | L5, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 8 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 16 | | |
| | | | | | | | | | L4, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 6 | | |
| | | | | | | | | | L2, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 4 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 11 | | |
| | | | | | | | | | L5, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 10 | | |
| | | | | | | | | | L1, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 11 | | |
| | | | | | | | | | L5, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 16 | | |
| | | | | | | | | | L2, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 3 | | |
| | | | | | | | | | L2, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 10 | | |
Czwartek |
L5, OiEZwChN, mgr Katarzyna Charęza, 2SzG, tz, 5 | L4, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 14 | | |
L4, OiEZwC, mgr Katarzyna Charęza, 1PDO, tz, 11 | L2, OiEZwPRiP, mgr Małgorzata Gądek, 110A, tz, 15 | | |
L5, OiEZwC, mgr Katarzyna Charęza, 1PDO, tz, 4 | L4, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 15 | | |
L4, OiEZwChN, mgr Katarzyna Charęza, 2SzG, tz, 6 | L4, PZiŚP, mgr Anna Kołodziej, 15Szpital, tz, 7 | | |
| | | | | | | | | | L3, OiEZwPRiP, mgr L. Frihauf, 109A, tz, 14 | | |
Piatek |
L2, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tz, 6 | L2, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 11D, tz, 6 | | | | | | | |
| L5, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 218A, tz, 15 | L1, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 218A, tz, 15 | | | | | | |
| L4, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 218A, tz, 13 | L3, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 216A, tz, 8 | | | | | | |
| L6, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tz, 14 | | | | | | | | | | | |
| L3, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tz, 8 | | | | | | | | | | | |
| L1, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tz, 15 | | | | | | | | | | | |
| L5, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 109A, tz, 13 | | | | | | | | | | | |
| L4, OSZPwWP, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 109A, tz, 12 | | | | | | | | | | | |
| L6, OSZPwWP, mgr Katarzyna Kulińska, 109A, tz, 8 | | | | | | | | | | | |
Sobota |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Niedziela |
| | | | | | | | | | | | | | | | |