Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, 14 | S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, 15, 16 | |||||||||||||||
S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |||||||||||||||
S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, 1 | S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, 1 | |||||||||||||||
S1, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 206F, tz, 15, 16 | S2, Sem. wyb., prof dr hab. £ukasz Grabowski, 0 Online, tz, 14 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L2, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepańska, 107F, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | L2, PNJA - Pis.ak., dr Alina Bryll, 106F, tz | L1, PNJA-Gr.pr., mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz | L1, PNJA - Pis.ak., dr M.Kamińska, 205F, tz | S1, Sem. dypl., dr M.Kamińska, 205F, tz | ||||||||||||
L2, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepańska, 107F, tz, 3 | L1, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepańska, 107F, tp, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | L2, Pr.jęz.ang.biz., dr Alina Bryll, 106F, tz | L2, PNJA-Gr.pr., mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz | |||||||||||||
L1, Pods.Przeds.iZ, dr J. Szczepańska, 107F, tz, 3 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L2, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamińska, 205F, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 | L1, PNJA Spr. Zin., dr M.Kamińska, 205F, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 | L2, T. komp. tłum., dr Iwona Sikora, 106F, tz | L1, PNJA-Kon., dr Iwona Sikora, 106F, tz | L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tz, 15 | L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | |||||||||||
L2, Tr. pr.prz. pis, dr Iwona Sikora, 106F, tz | L1, Gr. kontr., dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 107F, tz | L2, Tr. pr. prz ust, dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 107F, tz | L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, 13 | L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tz, 15 | ||||||||||||
L2, PNJA-Kon., dr Kumar, 104F, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 0 Online, tn, 3, 5, 7, 9, 11, 15 | ||||||||||||||||
S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 206F, tz, 2 | S2, Sem. dypl., dr hab. Marcin Walczyński, prof. PWSZ, 206F, tz, 2 | |||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Gr. kontr.: Gramatyka kontrastywna
- PNJA - Pis.ak.: PNJA - Pisanie akademickie
- PNJA Spr. Zin.: PNJA sprawności zintegrowane
- PNJA-Gr.pr.: Praktyczna nauka języka angielskiego- Gramatyka praktyczna
- PNJA-Kon.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
- Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
- Pr.jęz.ang.biz.: Praktyczny Język angielski w biznesie
- Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
- Sem. wyb.: Seminarium wyb.
- T. komp. tłum.: Technologie komputerowe dla tłumaczy
- Tr. pr. prz ust: Translatoryka praktyczna: przekład ustny
- Tr. pr.prz. pis: Translatoryka praktyczna: przekład pisemny