Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 15 | L2, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 | |||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 17 | C2, Patol., dr Marta Gorczyca, 101D, tz, 13 | C2, Anato., dr Marta Gorczyca, 102D, tz, 13 | ||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 16 | C1, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 4, 5, 6, 7, 9 | |||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 10 | |||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 16 | ||||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 15 | ||||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 17 | ||||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | ||||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 16 | ||||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Henryka Homętowska, 3SzG, tz, 14 | ||||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 17 | ||||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 14 | ||||||||||||||||
C2, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, tz, 9 | L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 9, 10 | |||||||||||||||
C2, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, tp, 4, 6 | L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 6, 7 | |||||||||||||||
C1, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, tn, 3, 5, 7 | C2, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1, 2 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 1, 2, 3 | ||||||||||||||
C1, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, tz, 10 | C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1, 2 | |||||||||||||||
C2, JA, mgr J. Nowicka, 0 Online, tz, 12 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 110A, tz, 16 | L2, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213bA, tz, 16 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Henryka Homętowska, 3SzG, tz, 14 | L2, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213bA, tz, 17 | |||||||||||||||
L3, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 16 | C1, Anato., dr Marta Gorczyca, 102D, tz, 14 | C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tp, 2, 4 | ||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 110A, tz, 15 | W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 1A, tz, 6 | S1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 1A, tz, 6 | ||||||||||||||
L2, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 14 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 2A, tn, 1 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 1 | ||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 110A, tz, 14 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 205D, tp, 2 | C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tp, 9 | ||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 15 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 17D, tp, 9 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Barbara Próchnicka, 2SzG, tz, 16 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 17D, tp, 4 | |||||||||||||||
L1, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 109A, tz, 15 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tn, 7 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213A, tz, 12 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 6 | L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 212A, tz, 13 | ||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213aA, tn, 10 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 17 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tn, 3 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tn, 5 | |||||||||||||
L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 3, 4 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 9 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tn, 5 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tn, 3 | |||||||||||||
L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 6, 7, 9, 10 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 12 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tn, 7 | ||||||||||||||
L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 1 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 1, 2 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tn, 10 | ||||||||||||||
W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 4 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 10 | |||||||||||||||
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 15 | C1, Patol., dr Marta Gorczyca, 101D, tn, 12 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tz, 13 | ||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 16 | C2, Patol., Prof.J. Arendt, 101D, tn, 3 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 126D, tn, 3 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tp, 15 | |||||||||||||
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, tz, 15 | C1, Patol., Prof.J. Arendt, 101D, tn, 5 | W1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 126D, tn, 5 | S1, ChWiPI, dr Marta Gorczyca, 127D, tn, 5 | |||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 14 | L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 210A, tz, 8 | |||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 16 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tp, 2, 4, 6 | |||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tp, 9 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, tz, 16 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tp, 17 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213A, tz, 13 | L3, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213bA, tz, 14 | |||||||||||||||
C1, Anato., Prof.J. Arendt, 102D, tn, 1, 3, 5, 8 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 2, 4 | C1, Patol., Prof.J. Arendt, 101D, tn, 8 | C2, Patol., dr Marta Gorczyca, 102D, tn, 12 | |||||||||||||
W1, Patol., Prof.J. Arendt, 0 Online, tp, 2, 4, 6 | C2, Anato., Prof.J. Arendt, 102D, tn, 1, 3, 5, 8 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 13 | S1, WF, mgr M.Podborączyńska, 2O, tz, 16 | |||||||||||||
C1, Patol., Prof.J. Arendt, 13D, tz, 17 | C2, Patol., Prof.J. Arendt, 13D, tz, 17 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tp, 6, 9 | ||||||||||||||
W1, Patol., Prof.J. Arendt, 13D, tn, 1, 3, 5 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 5SzG, tz, 15 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 13D, tz, 2 | L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 6 | ||||||||||||||
L1, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 15 | C2, Techn. inf., mgr inż.R.Serafin, 112D, tn, 10, 12 | W1, Psychologia, mgr Zuzanna Małek, 126D, tz, 13 | ||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 14 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tz, 8 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tn, 10, 12 | ||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Henryka Homętowska, 3SzG, tz, 14 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 13D, tz, 13 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tz, 9 | ||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tp, 9 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tz, 4 | ||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr B. Białkowska, 1Szpital, tz, 15 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tn, 10, 12 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tz, 8 | ||||||||||||||
C1, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213bA, tz, 4 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tz, 1 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 101D, tz, 6 | |||||||||||||
C2, JA, mgr J. Nowicka, 5D, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 13D, tn, 1 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tp, 4, 6 | ||||||||||||||
L1, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213A, tz, 13 | ||||||||||||||||
L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 8 | ||||||||||||||||
W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 13D, tp, 2 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213A, tz, 11, 12, 13, 14, 15 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 4 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 8 | ||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 9 | W1, Psychologia, mgr Zuzanna Małek, 126D, tz, 14 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tn, 12 | |||||||||||||
L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 1 | L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 1 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 6 | ||||||||||||||
L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 8 | L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 6 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 1 | ||||||||||||||
L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tz, 6 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 15, 17 | |||||||||||||||
W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 8 | ||||||||||||||||
W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tz, 11, 12, 13 | ||||||||||||||||
W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tz, 2, 3 | W1, Psychologia, mgr Zuzanna Małek, 126D, tz, 3 | |||||||||||||||
W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tz, 5 | W1, Psychologia, mgr Zuzanna Małek, 126D, tz, 2 | |||||||||||||||
W1, Psychologia, mgr Zuzanna Małek, 126D, tz, 5 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Anato.: Anatomia człowieka
- BF: Badania fizykalne
- ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
- Fizjologia: Fizjologia
- JA: Język obcy
- Patol.: Patologia
- POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
- PPiel: Podstawy pielęgniarstwa
- Psychologia: Psychologia
- Techn. inf.: Technologie informatyczne
- WF: Wychowanie fizyczne
- Zdr.publiczne: Zdrowie publiczne