Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 14 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 16 | L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tn, 5 | ||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 14 | C2, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 9 | L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tz, 9 | ||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 14 | C1, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 7 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 14 | ||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 15 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 14 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tn, 7 | ||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 17 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 17D, tz, 11, 12, 13 | C2, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 7 | ||||||||||||||
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 16 | W1, POZ, mgr Danuta Abram, 1A, tz, 15 | C1, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 9 | ||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 16 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tz, 2, 3 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 101A, tz, 15 | ||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 17 | W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, tz, 17 | |||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15 | L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 212A, tn, 5 | |||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 0 Online, tp, 4, 6, 8 | |||||||||||||||
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 15 | C2, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, tp, 2 | |||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 16 | C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, tp, 2 | |||||||||||||||
S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 2, 3, 4 | S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 9 | C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 0 Online, tp, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 2, 3, 4 | S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 9 | C2, JA, mgr B. £ucjanek, 0 Online, tp, 4, 6, 8 | ||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213aA, tz, 12 | ||||||||||||||||
S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 5 | ||||||||||||||||
S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 5 | ||||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 16 | L4, PPiel, mgr Paweł Merkel, 213aA, tz, 3 | |||||||||||||||
L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 14 | L4, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213aA, tz, 2 | |||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 14 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 1A, tz, 6 | |||||||||||||||
L2, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 14 | W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 17D, tz, 4 | |||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 16 | W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 17D, tz, 15 | |||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15 | C2, TIiSI, mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 5 | |||||||||||||||
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 16 | C2, TIiSI, mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 8 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 17 | C2, TIiSI, mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 9 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 14 | C2, TIiSI, mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 7 | |||||||||||||||
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 15 | C2, TIiSI, mgr inż.R.Serafin, 112D, tz, 11 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 15 | ||||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 17 | ||||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213aA, tz, 13 | W1, Anato., prof. T.Kokot, 17D, tp, 4, 6 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 212A, tz, 11, 12, 13 | C1, TIiSI, dr K. Stefańczyk, 112D, tz, 8 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 212A, tz, 5, 6, 7, 8, 9 | C1, TIiSI, dr K. Stefańczyk, 112D, tz, 13 | |||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213aA, tz, 6, 7, 8, 9 | C1, TIiSI, dr K. Stefańczyk, 112D, tz, 11 | |||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213aA, tz, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213aA, tz, 11, 12 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L3, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 10SzG, tz, 17 | S1, ChWiPI, lek. med. Oliwia Wołyniec, 110A, tz, 8 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 14 | L4, PPiel, mgr Małgorzata Gądek, 213aA, tz, 2 | |||||||||||||||
L2, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 16 | S2, ChWiPI, lek. med. Oliwia Wołyniec, 110A, tz, 7 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 10SzG, tz, 15 | P1, Patol., lek. med. Oliwia Wołyniec, 101A, tz, 12 | |||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | C2, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 13 | C2, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 5 | ||||||||||||||
L3, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 15 | C2, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 11 | C1, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 11 | ||||||||||||||
L1, POZ, mgr Danuta Abram, 1WSPLPOZ, tz, 14 | P1, Patol., lek. med. Oliwia Wołyniec, 101A, tz, 10 | C1, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 10 | ||||||||||||||
L4, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 1WSPLPOZ, tz, 16 | P1, Patol., lek. med. Oliwia Wołyniec, 101A, tz, 5 | C1, Anato., lek. med. Jakub Jedynak, 101D, tz, 13 | ||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 14 | W1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 101A, tz, 4 | W1, ChWiPI, lek. med. Oliwia Wołyniec, 101A, tz, 4 | ||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 17 | W1, ChWiPI, lek. med. Oliwia Wołyniec, 101A, tz, 6 | |||||||||||||||
L4, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 15 | ||||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr Dorota Kulczycka, 109A, tz, 16 | ||||||||||||||||
S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 6 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 2 | C1, TIiSI, dr K. Stefańczyk, 112D, tz, 6 | ||||||||||||||
S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 6 | C1, TIiSI, dr K. Stefańczyk, 112D, tz, 4 | |||||||||||||||
W1, Patol., Prof.J. Arendt, 13D, tz, 10 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 12 | |||||||||||||||
W1, Patol., Prof.J. Arendt, 0 Online, tn, 3, 5, 7 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tz, 10, 11 | |||||||||||||||
W1, Patol., Prof.J. Arendt, 13D, tz, 2 | W1, ChWiPI, prof. E. Ziółko, 0 Online, tn, 3, 5, 7 | |||||||||||||||
S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 13 | ||||||||||||||||
S1, Wych. fiz., mgr M. Dykta, 1O, tz, 8 | ||||||||||||||||
S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 8 | ||||||||||||||||
S2, Wych. fiz., Wrona A., mgr, 2O, tz, 13 | ||||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L3, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 14 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tz, 1, 2 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 13D, tz, 1 | ||||||||||||||
L2, POZ, mgr Justyna Raczyńska, 3POZ-B, tz, 14 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 12 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 12 | ||||||||||||||
L3, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 15 | W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 13D, tp, 4, 6, 8 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 10 | ||||||||||||||
L1, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 14 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 10 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 4 | ||||||||||||||
L1, ChWiPI, mgr Barbara Próchnicka, 15Szpital, tz, 16 | W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 17D, tz, 13 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 6 | ||||||||||||||
L2, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 17 | W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 17D, tz, 7 | C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 2 | ||||||||||||||
L4, POZ, mgr Monika Nowakowska - Bańcarz, 214A, tz, 16 | W1, Ps, mgr Zuzanna Małek, 17D, tz, 16 | |||||||||||||||
L4, ChWiPI, mgr Anna Niemiec, 3SzG, tz, 15 | W1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 0 Online, tn, 3, 5 | |||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tz, 12, 13 | C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 127D, tz, 1 | C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Rasławska, 102D, tz, 8 | ||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Marta Sędzik, 212A, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | C2, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, tz, 1 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 109A, tz, 12 | L3, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 17 | |||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 213bA, tz, 1 | L1, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 15 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 213cA, tz, 13 | L4, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 14 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213aA, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | C2, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 | |||||||||||||||
L4, PPiel, mgr Patrycja Prościak, 213cA, tz, 5, 6 | C2, JA, mgr B. £ucjanek, 5D, tz, 13 | |||||||||||||||
C1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 127D, tz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Marta Sędzik, 213bA, tn, 14 | W1, TIiSI, dr inż. A. Sudoł, 17D, tz, 4 | |||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213aA, tp, 13 | W1, TIiSI, dr inż. A. Sudoł, 13D, tz, 2 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 0 Online, tn, 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16 | ||||||||||||||
L3, PPiel, mgr E. Kołat, 213aA, tp, 4, 6, 8 | L2, PPiel, mgr Małgorzata Hoc, 213aA, tz, 15 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Marta Sędzik, 213bA, tn, 3, 5 | L3, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tp, 6, 8, 13, 15 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Marta Sędzik, 213bA, tp, 2 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tp, 2 | |||||||||||||||
L2, PPiel, dr n. med A. Wolińska-Grabowska, 110A, tn, 1 | W1, Zdr.publiczne, Prof. A. Brodziak, 17D, tp, 17 | |||||||||||||||
L1, PPiel, mgr Marta Sędzik, 213bA, tp, 4 | ||||||||||||||||
W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, tz, 7 | ||||||||||||||||
W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, tz, 16 | ||||||||||||||||
W1, PPiel, mgr E. Kołat, 1A, tz, 10 | ||||||||||||||||
L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tp, 6 | L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tn, 3, 5 | |||||||||||||||
L2, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tp, 8, 13, 15 | L1, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tp, 6, 8, 13, 15 | |||||||||||||||
L4, BF, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 110A, tn, 3, 5 | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Anato.: Anatomia człowieka
- BF: Badania fizykalne
- ChWiPI: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
- Fizjologia: Fizjologia
- JA: Język angielski
- Patol.: Patologia
- POZ: Podstawowa opieka zdrowotna
- PPiel: Podstawy pielęgniarstwa
- Ps: Psychologia
- TIiSI: Technologie informacyjne i sztuczna inteligencja
- Wych. fiz.: Wychowanie fizyczne
- Zdr.publiczne: Zdrowie publiczne