Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
S2, Sem. wyb., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 0 Online, tz, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 | S1, Sem. wyb., mgr Ewa Tarnawska, 0 Online, tz | S1, Sem. wyb., mgr Ewa Tarnawska, 0 Online, tz, 12, 14, 15, 16 | ||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
L2, PNJA Spr. Zin., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 1 | L2, Pr jez ang biz, dr Alina Bryll, 107F, tz | L2, PNJA-Pis., dr Alina Bryll, 107F, tz | L2, Pods.Przeds.iZ, dr M. Targowicz, 206F, tn | |||||||||||||
L2, PNJA Spr. Zin., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 6F, tz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 | L1, Pods.Przeds.iZ, dr M. Targowicz, 206F, tp | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L1, PNJA-Kon., Johansen, L. MA, 104F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | L1, PNJA Spr. Zin., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 207F, tz, 1 | L1, PNJA PA, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 207F, tz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||||||||||||||
L1, PNJA Spr. Zin., dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 207F, tz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | L1, PNJA PA, dr hab. M. Kamiński, prof. ucz., 207F, tz, 1 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
L2, Transl. prakt., dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz., 107F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | L2, PNJA-Kon., Johansen, L. MA, 105F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | L2, PNJA-Gr.pr., mgr Sebastian Zatylny, 104F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | S1, Sem. dypl., dr M.Kamińska, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | L2, Transl. prakt., dr Iwona Sikora, 106F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||||||||||
L1, Gr. kontr., dr M.Kamińska, 205F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | L2, Techn kom tłum, dr Iwona Sikora, 106F, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
S2, Seminarium dyp., dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz., 0 Online, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 | ||||||||||||||||
S2, Seminarium dyp., dr hab. Marcin Walczyński, prof. ucz., 0 Online, tz, 15 | ||||||||||||||||
L1, PNJA gram prakt, mgr Sebastian Zatylny, 105F, tz | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Gr. kontr.: Gramatyka kontrastywna
- PNJA gram prakt: PNJA - gramatyka praktyczna
- PNJA PA: PNJA pisanie akademickie
- PNJA Spr. Zin.: PNJA sprawności zintegrowane
- PNJA-Gr.pr.: Praktyczna nauka języka angielskiego- Gramatyka praktyczna
- PNJA-Kon.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacje
- PNJA-Pis.: Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie
- Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
- Pr jez ang biz: Praktyczny Język angielski w biznesie
- Sem. dypl.: Seminarium dyplomowe
- Sem. wyb.: Seminarium wyb.
- Seminarium dyp.: Seminarium dyplomowe
- Techn kom tłum: Technologie komputerowe dla tłumaczy
- Transl. prakt.: Translatoryka praktyczna - przekład ustny