Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, Org i zad KAS, mgr P. Kraczmar, 108F, tz | L1, Org i zad KAS, mgr P. Kraczmar, 108F, tz | W1, Cło i akcyza, mgr P. Kraczmar, 108F, tz | L1, Cło i akcyza, mgr P. Kraczmar, 108F, tz | |||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
W1, Podatki, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz | W1, Rach pod i zarz, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 0 Online, tz | |||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
L1, Podatki, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz | L1, Rach pod i zarz, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. ucz., 210A, tz | W1, Egzekucja adm, Lis M., mgr, 210A, tz | L1, Egzekucja adm, Lis M., mgr, 210A, tz | |||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
W1, Wywiad gospod., dr P.Bernat, 100A, tz | S1, Wywiad gospod., dr P.Bernat, 100A, tz | L1, Zarz. proj., Aranowicz M., mgr, 100A, tz | L1, Pp , Halikowska A., dr inż., 209A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 14 | |||||||||||||
L1, Pp , Halikowska A., dr inż., 209A, tz, 16 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- Cło i akcyza: Cło i akcyza
- Egzekucja adm: Egzekucja administracyjna
- Org i zad KAS: Organizacja i zadania Krajowej Administracji Skarbowej
- Podatki: Podatki bezpośrednie i pośrednie
- Pp : Podstawy przedsięborczości i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
- Rach pod i zarz: Rachunkowośæ podatkowa i zarządcza
- Wywiad gospod.: Wywiad gospodarczy
- Zarz. proj.: Przygotowanie i zarządzanie projektami