Plan4WWW v1.00 by T.Trawka, modyfikacja by SoftwareSystem sp. z.o.o.
8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 | |||||||||
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek | ||||||||||||||||
W1, EBCL, dr M. Targowicz, 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | W1, EBCL, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 0 Online, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |||||||||||||||
P1, EBCL, dr M. Targowicz, 0 Online, tz, 8 | W1, EBCL, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 0 Online, tz, 8 | |||||||||||||||
Wtorek | ||||||||||||||||
S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 6F, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Ryn. Fin. II, prof. M. Czekała, 2A, tz | L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, tn | ||||||||||||
P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 210A, tn | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 2A, tn | S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 2A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 2A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | P1, Rach. kosz., Halikowska A., dr inż., 209A, tz, 16 | ||||||||||||
S1, Sem.lic., dr M. Targowicz, 209A, tz, 16 | W1, ACCA , dr M. Targowicz, 209A, tz, 16 | L1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tp, 16 | W1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 2A, tz, 16 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 210A, tn, 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15 | W1, Ochr.wł.intelek, dr P. Wozniak, 101A, tp, 16 | P1, Pods.Przeds.iZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tz, 16 | ||||||||||
S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | ||||||||||||||||
S1, Sem.lic., Halikowska A., dr inż., 2A, tp, 16 | P1, Prog.wiel.fin., prof. M. Czekała, 209A, tz, 16 | |||||||||||||||
S1, Sem.lic., dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tp, 16 | ||||||||||||||||
S1, Sem.lic., prof. M. Czekała, 210A, tp, 16 | ||||||||||||||||
Sroda | ||||||||||||||||
P1, Ryn. Fin. II, Pawlik A. mgr., 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | W1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | P1, Język francuski, mgr, D. Błaszczuk, 2A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||||||||||
C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tp, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | W1, Ubezp., dr J. Szczepańska, 210A, tn, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | P1, Język niemiecki, mgr Mirosław Grudzień, 210A, tz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | ||||||||||||||
C1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tp, 16 | S1, Sem.lic., dr J. Szczepańska, 210A, tp, 16 | |||||||||||||||
P1, Rachunek opł in, dr J. Szczepańska, 210A, tn, 15 | W1, Ubezp., dr J. Szczepańska, 210A, tn, 15 | |||||||||||||||
Czwartek | ||||||||||||||||
P1, EBCL EGZ, dr inż. D. Seretna-Sałamaj, prof. PWSZ , 209A, tz, 10 | W1, ACCA , dr M. Targowicz, 0 Online, tz | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 3 | ||||||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 6 | ||||||||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 9 | ||||||||||||||||
Piatek | ||||||||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2 | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 0 Online, tz, 9 | ||||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 2 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5, 7, 8 | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 4, 5 | S1, Sem.lic., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7 | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7 | ||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 8 | P1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10 | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 7, 8 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 1, 2 | |||||||||||||
W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 5 | W1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 14 | C1, Zarz.fin.przed., prof. Z. Wilimowska, 210A, tz, 10 | ||||||||||||||
Sobota | ||||||||||||||||
Niedziela | ||||||||||||||||
- ACCA : ACCA
- EBCL: EBCL-POWER 3,5
- EBCL EGZ: EBCL-EGZAMIN
- Język francuski: Język francuski
- Język niemiecki: Język niemiecki
- Ochr.wł.intelek: Ochrona własności intelektualnej
- Pods.Przeds.iZ: Podstawy przedsiębiorczości i zasady prowadzenia działalności gospodarczej
- Prog.wiel.fin.: Prognozowanie wielkości finansowych
- Rach. kosz.: Rachunek kosztów
- Rachunek opł in: Rachunek opłacalności inwestycji
- Ryn. Fin. II: Rynek finansowy II
- Sem.lic.: Seminarium licencjackie
- Ubezp.: Ubezpieczenia
- Zarz.fin.przed.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw